| スローガン | |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社多摩スポーツクラブ |
| クラブ所在地 | 〒190-0015 東京都立川市泉町500番4 |
| ホームタウン | 東京都立川市 |
| ホームアリーナ | アリーナ立川立飛 |
| クラブカラー | ブルー・オレンジ |
| 公式サイト | http://tachikawa-dice.tokyo/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 13 | 50 | 2-8 | -2 | 2327 | 239 | 684 | 34.9 | 602 | 1105 | 54.5 | 406 | 565 | 71.9 | 509 | 269 | 737 | 1006 | 315 | 504 | 180 | 55 | 5250 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C | カボンゴ・ジョナサン | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 8 | 11 | 72.7 | 22 | 14 | 14 | 28 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 80 |
| 3 | PG | 町井 丈太 | 23 | 127 | 12 | 43 | 27.9 | 34 | 69 | 49.3 | 23 | 29 | 79.3 | 58 | 16 | 51 | 67 | 36 | 114 | 22 | 7 | 10 | 523 |
| 5 | SF | LJ・ピーク | 26 | 606 | 64 | 149 | 43 | 149 | 231 | 64.5 | 116 | 154 | 75.3 | 47 | 35 | 116 | 151 | 29 | 64 | 37 | 12 | 24 | 778 |
| 6 | PG | 遠藤 奨太 | 24 | 65 | 10 | 35 | 28.6 | 16 | 38 | 42.1 | 3 | 5 | 60 | 55 | 8 | 20 | 28 | 22 | 40 | 16 | 3 | 3 | 297 |
| 13 | SG | 蒔苗 勇人 | 26 | 203 | 33 | 113 | 29.2 | 43 | 88 | 48.9 | 18 | 25 | 72 | 32 | 14 | 50 | 64 | 23 | 40 | 19 | 3 | 7 | 605 |
| 14 | SG | 佐藤 文哉 | 26 | 236 | 63 | 155 | 40.6 | 15 | 38 | 39.5 | 17 | 19 | 89.5 | 39 | 7 | 26 | 33 | 18 | 15 | 13 | 1 | 6 | 535 |
| 20 | PG | 甲斐 将志 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | 20 |
| 21 | PF | アンドリュー・フィッツジェラルド | 26 | 496 | 27 | 62 | 43.5 | 169 | 305 | 55.4 | 77 | 99 | 77.8 | 62 | 41 | 130 | 171 | 48 | 41 | 13 | 7 | 19 | 711 |
| 23 | PF | エドワード モリス | 10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 5 | 16 | 31.3 | 12 | 12 | 16 | 28 | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 120 |
| 24 | SF | 大﨑 翔太 | 15 | 33 | 5 | 21 | 23.8 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 4 | 100 | 25 | 3 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 123 |
| 32 | PG | 吉川 治耀 | 26 | 67 | 2 | 23 | 8.7 | 30 | 60 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 44 | 4 | 26 | 30 | 24 | 65 | 15 | 2 | 4 | 329 |
| 33 | C | ローカス・ガスティス | 20 | 217 | 1 | 4 | 25 | 67 | 102 | 65.7 | 80 | 127 | 63 | 49 | 67 | 154 | 221 | 29 | 44 | 20 | 6 | 20 | 456 |
| 34 | SG | 大内 淳輝 | 16 | 21 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 3 | 66.7 | 20 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 74 |
| 53 | SG | 森 黄州 | 26 | 224 | 19 | 66 | 28.8 | 58 | 119 | 48.7 | 51 | 65 | 78.5 | 38 | 4 | 48 | 52 | 53 | 65 | 17 | 3 | 7 | 598 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間