| スローガン | |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社多摩スポーツクラブ |
| クラブ所在地 | 〒190-0015 東京都立川市泉町500番4 |
| ホームタウン | 東京都立川市 |
| ホームアリーナ | アリーナ立川立飛 |
| クラブカラー | ブルー・オレンジ |
| 公式サイト | http://tachikawa-dice.tokyo/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 6 | 66.7 | 6-4 | 1 | 1686 | 170 | 475 | 35.8 | 447 | 794 | 56.3 | 282 | 386 | 73.1 | 345 | 192 | 520 | 712 | 211 | 375 | 136 | 33 | 3650 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C | カボンゴ・ジョナサン | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 12 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 51 |
| 3 | PG | 町井 丈太 | 15 | 96 | 10 | 31 | 32.3 | 25 | 43 | 58.1 | 16 | 18 | 88.9 | 37 | 8 | 29 | 37 | 22 | 80 | 14 | 4 | 11 | 338 |
| 5 | SF | LJ・ピーク | 18 | 416 | 41 | 95 | 43.2 | 110 | 161 | 68.3 | 73 | 97 | 75.3 | 28 | 27 | 83 | 110 | 19 | 44 | 29 | 7 | 25 | 522 |
| 6 | PG | 遠藤 奨太 | 16 | 37 | 6 | 21 | 28.6 | 8 | 24 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 34 | 6 | 14 | 20 | 14 | 31 | 15 | 2 | 4 | 211 |
| 13 | SG | 蒔苗 勇人 | 18 | 137 | 23 | 82 | 28 | 28 | 59 | 47.5 | 12 | 17 | 70.6 | 19 | 14 | 37 | 51 | 16 | 26 | 14 | 1 | 7 | 404 |
| 14 | SG | 佐藤 文哉 | 18 | 171 | 45 | 113 | 39.8 | 11 | 24 | 45.8 | 14 | 15 | 93.3 | 29 | 6 | 20 | 26 | 10 | 12 | 13 | 1 | 7 | 385 |
| 20 | PG | 甲斐 将志 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | 20 |
| 21 | PF | アンドリュー・フィッツジェラルド | 18 | 351 | 17 | 41 | 41.5 | 125 | 222 | 56.3 | 50 | 67 | 74.6 | 39 | 24 | 76 | 100 | 32 | 34 | 8 | 4 | 18 | 466 |
| 23 | PF | エドワード モリス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 24 | SF | 大﨑 翔太 | 7 | 28 | 4 | 12 | 33.3 | 6 | 10 | 60 | 4 | 4 | 100 | 15 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 71 |
| 32 | PG | 吉川 治耀 | 18 | 54 | 2 | 16 | 12.5 | 24 | 47 | 51.1 | 0 | 4 | 0 | 34 | 3 | 13 | 16 | 18 | 50 | 10 | 1 | 4 | 252 |
| 33 | C | ローカス・ガスティス | 18 | 187 | 1 | 3 | 33.3 | 59 | 87 | 67.8 | 66 | 105 | 62.9 | 43 | 60 | 138 | 198 | 26 | 43 | 16 | 6 | 20 | 409 |
| 34 | SG | 大内 淳輝 | 13 | 19 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 18 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 67 |
| 53 | SG | 森 黄州 | 18 | 178 | 18 | 49 | 36.7 | 44 | 94 | 46.8 | 36 | 43 | 83.7 | 29 | 4 | 36 | 40 | 32 | 50 | 11 | 2 | 9 | 439 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間