| スローガン | |
|---|---|
| 保有法人 | 岐阜バスケットボール株式会社 |
| クラブ所在地 | 〒501-6102 岐阜県岐阜市柳津町東塚3-27 |
| ホームタウン | 岐阜県岐阜市 |
| ホームアリーナ | OKBぎふ清流アリーナ |
| クラブカラー | 黒・赤・緑 |
| 公式サイト | https://www.gifu-swoops.com/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 23 | 29 | 44.2 | 5-5 | 2 | 3918 | 457 | 1410 | 32.4 | 989 | 2026 | 48.8 | 569 | 792 | 71.8 | 963 | 642 | 1359 | 2001 | 705 | 818 | 391 | 126 | 10450 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PG | 大久保 颯大 | 50 | 209 | 38 | 109 | 34.9 | 37 | 108 | 34.3 | 21 | 31 | 67.7 | 110 | 30 | 52 | 82 | 36 | 42 | 33 | 2 | 4 | 867 |
| 1 | PG | 山崎 玲緒 | 47 | 437 | 77 | 256 | 30.1 | 69 | 194 | 35.6 | 68 | 85 | 80 | 130 | 9 | 78 | 87 | 123 | 139 | 37 | 1 | 5 | 988 |
| 2 | SF | 古賀 森人 | 48 | 466 | 50 | 141 | 35.5 | 134 | 255 | 52.5 | 48 | 64 | 75 | 52 | 25 | 73 | 98 | 56 | 79 | 38 | 6 | 8 | 1316 |
| 3 | PG | 髙橋 幸大 | 50 | 379 | 57 | 189 | 30.2 | 76 | 186 | 40.9 | 56 | 66 | 84.8 | 95 | 32 | 114 | 146 | 72 | 168 | 43 | 0 | 8 | 1219 |
| 6 | SF | ジョーダン・ジャイルズ | 52 | 522 | 72 | 204 | 35.3 | 115 | 233 | 49.4 | 76 | 94 | 80.9 | 97 | 55 | 147 | 202 | 68 | 96 | 44 | 10 | 10 | 1184 |
| 8 | SG | 田中 昌寛 | 49 | 143 | 36 | 96 | 37.5 | 8 | 19 | 42.1 | 19 | 23 | 82.6 | 56 | 14 | 31 | 45 | 21 | 26 | 14 | 9 | 3 | 647 |
| 11 | PG | 髙木 涼 | 19 | 108 | 5 | 30 | 16.7 | 40 | 83 | 48.2 | 13 | 15 | 86.7 | 16 | 4 | 17 | 21 | 8 | 31 | 12 | 2 | 5 | 405 |
| 17 | SG | 杉本 憲男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PF | 増本 優太 | 19 | 24 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 10 | 40 | 1 | 4 | 25 | 19 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 115 |
| 23 | PF | サンブ アンドレ | 51 | 225 | 10 | 48 | 20.8 | 63 | 111 | 56.8 | 69 | 96 | 71.9 | 119 | 66 | 116 | 182 | 65 | 19 | 33 | 23 | 6 | 568 |
| 24 | SF | 卜部 兼慎 | 27 | 125 | 37 | 124 | 29.8 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 7 | 57.1 | 21 | 8 | 22 | 30 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 384 |
| 32 | PF | ブレイク・プレストン | 46 | 638 | 9 | 32 | 28.1 | 253 | 474 | 53.4 | 105 | 168 | 62.5 | 107 | 205 | 367 | 572 | 94 | 102 | 52 | 59 | 22 | 1230 |
| 33 | PG | 荒川 凌矢 | 17 | 76 | 14 | 49 | 28.6 | 15 | 43 | 34.9 | 4 | 7 | 57.1 | 18 | 6 | 14 | 20 | 12 | 48 | 11 | 0 | 5 | 334 |
| 42 | PF | ダニエル・フォトゥ | 51 | 566 | 47 | 118 | 39.8 | 170 | 298 | 57 | 85 | 132 | 64.4 | 119 | 85 | 226 | 311 | 75 | 57 | 61 | 11 | 13 | 1194 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間