| スローガン | |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社TRYHOOP |
| クラブ所在地 | 〒700-0985 岡山県岡山市北区厚生町3丁目1−15 岡山商工会議所ビル616 |
| ホームタウン | 岡山県岡山市、津山市 |
| ホームアリーナ | シゲトーアリーナ岡山 |
| クラブカラー | ブルー、オレンジ |
| 公式サイト | http://tryhoop.com/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 18 | 10 | 64.3 | 6-4 | 3 | 2196 | 265 | 800 | 33.1 | 532 | 1019 | 52.2 | 337 | 476 | 70.8 | 602 | 368 | 773 | 1141 | 376 | 492 | 178 | 94 | 5600 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PG | 秋山 熙 | 27 | 166 | 34 | 117 | 29.1 | 27 | 62 | 43.5 | 10 | 14 | 71.4 | 78 | 19 | 32 | 51 | 29 | 69 | 17 | 3 | 6 | 513 |
| 13 | PG | 石原 史隆 | 8 | 17 | 2 | 10 | 20 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 5 | 60 | 17 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | 3 | 1 | 2 | 79 |
| 15 | SF | 若狭 功希 | 24 | 141 | 30 | 80 | 37.5 | 16 | 32 | 50 | 19 | 29 | 65.5 | 60 | 11 | 25 | 36 | 23 | 13 | 16 | 4 | 5 | 357 |
| 16 | PF | ソウ シェリフ | 27 | 207 | 2 | 8 | 25 | 78 | 127 | 61.4 | 45 | 66 | 68.2 | 54 | 40 | 82 | 122 | 34 | 37 | 17 | 15 | 11 | 720 |
| 19 | SF | フォファナ ママドゥ | 28 | 205 | 27 | 74 | 36.5 | 37 | 60 | 61.7 | 50 | 70 | 71.4 | 48 | 28 | 60 | 88 | 27 | 24 | 20 | 7 | 8 | 593 |
| 21 | SG | キャメロン・ハンカーソン | 24 | 317 | 48 | 147 | 32.7 | 70 | 143 | 49 | 33 | 42 | 78.6 | 47 | 9 | 88 | 97 | 67 | 85 | 21 | 20 | 12 | 616 |
| 22 | SG | 向井 祐介 | 28 | 216 | 50 | 119 | 42 | 24 | 47 | 51.1 | 18 | 20 | 90 | 46 | 18 | 21 | 39 | 22 | 16 | 8 | 0 | 6 | 453 |
| 23 | PF | テレンス・キング | 26 | 386 | 19 | 81 | 23.5 | 132 | 258 | 51.2 | 65 | 90 | 72.2 | 84 | 65 | 130 | 195 | 53 | 37 | 27 | 17 | 15 | 629 |
| 24 | PF | ハッサン モハメド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PG | 横川 俊樹 | 10 | 63 | 7 | 27 | 25.9 | 14 | 31 | 45.2 | 14 | 18 | 77.8 | 22 | 5 | 8 | 13 | 10 | 50 | 6 | 0 | 8 | 188 |
| 31 | SF | 髙畠 佳介 | 28 | 142 | 33 | 94 | 35.1 | 12 | 32 | 37.5 | 19 | 24 | 79.2 | 64 | 11 | 37 | 48 | 35 | 61 | 12 | 0 | 5 | 443 |
| 33 | PF | ピータージュニア・オコエ | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 |
| 39 | PG | 中村 瑞稀 | 26 | 88 | 13 | 41 | 31.7 | 16 | 42 | 38.1 | 17 | 26 | 65.4 | 30 | 10 | 11 | 21 | 18 | 10 | 9 | 3 | 2 | 232 |
| 40 | C | ジョシュ・スコット | 28 | 236 | 0 | 2 | 0 | 97 | 165 | 58.8 | 42 | 66 | 63.6 | 43 | 69 | 209 | 278 | 29 | 73 | 22 | 23 | 18 | 741 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間