| スローガン | LEVEL UP |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社THTマネジメント |
| クラブ所在地 | 〒192-0904 東京都八王子市子安町3-6-7 サザンエイトビル1F |
| ホームタウン | 東京都八王子市 |
| ホームアリーナ | エスフォルタ アリーナ八王子 |
| クラブカラー | 赤・黒・金 |
| 公式サイト | https://trains.co.jp/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 17 | 55.3 | 4-6 | -4 | 2990 | 385 | 1066 | 36.1 | 733 | 1404 | 52.2 | 369 | 609 | 60.6 | 652 | 397 | 1065 | 1462 | 428 | 655 | 256 | 98 | 7600 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | 宇佐美 波輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 3 | SG | 髙岡 圭汰朗 | 38 | 234 | 38 | 112 | 33.9 | 48 | 89 | 53.9 | 24 | 30 | 80 | 49 | 20 | 37 | 57 | 35 | 36 | 15 | 2 | 5 | 743 |
| 5 | SF | タレン ・サリバン | 38 | 510 | 65 | 182 | 35.7 | 132 | 273 | 48.4 | 51 | 64 | 79.7 | 60 | 37 | 163 | 200 | 78 | 177 | 57 | 11 | 16 | 993 |
| 6 | SF | 鈴木 暉將 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | PF | ドノバン・クレイ | 38 | 499 | 1 | 8 | 12.5 | 210 | 344 | 61 | 76 | 190 | 40 | 89 | 65 | 196 | 261 | 63 | 72 | 25 | 29 | 15 | 916 |
| 10 | PF | 髙橋 浩平 | 25 | 40 | 9 | 33 | 27.3 | 5 | 20 | 25 | 3 | 8 | 37.5 | 16 | 6 | 19 | 25 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 197 |
| 11 | PG | 山本 楓己 | 38 | 382 | 86 | 203 | 42.4 | 46 | 113 | 40.7 | 32 | 48 | 66.7 | 104 | 14 | 65 | 79 | 60 | 108 | 47 | 7 | 10 | 936 |
| 14 | PG | 伊藤 修人 | 38 | 116 | 16 | 63 | 25.4 | 20 | 53 | 37.7 | 28 | 33 | 84.8 | 43 | 11 | 27 | 38 | 25 | 64 | 19 | 3 | 3 | 506 |
| 15 | SG | 松村 竜吾 | 6 | 22 | 2 | 15 | 13.3 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 90 |
| 17 | PG | 渡嘉敷 温人 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 18 | SG | 石橋 永遠 | 8 | 51 | 7 | 21 | 33.3 | 8 | 15 | 53.3 | 14 | 14 | 100 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 90 |
| 34 | SF | 工藤 貴哉 | 38 | 217 | 63 | 166 | 38 | 11 | 27 | 40.7 | 6 | 11 | 54.5 | 55 | 29 | 130 | 159 | 17 | 56 | 20 | 4 | 8 | 981 |
| 42 | PF | アイヴァン・アスカ | 4 | 49 | 0 | 2 | 0 | 20 | 35 | 57.1 | 9 | 14 | 64.3 | 10 | 3 | 25 | 28 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 98 |
| 60 | C | スティーブ・クベマ・ジョセフ | 27 | 178 | 0 | 1 | 0 | 73 | 117 | 62.4 | 32 | 69 | 46.4 | 60 | 69 | 98 | 167 | 27 | 12 | 12 | 20 | 10 | 468 |
| 66 | SG | 田口 翔 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0 | 26 |
| 77 | PG | 大金 広弥 | 30 | 212 | 34 | 84 | 40.5 | 43 | 88 | 48.9 | 24 | 33 | 72.7 | 49 | 6 | 46 | 52 | 28 | 56 | 14 | 6 | 7 | 443 |
| 99 | PG | 大城 侑朔 | 38 | 139 | 25 | 71 | 35.2 | 23 | 52 | 44.2 | 18 | 27 | 66.7 | 31 | 13 | 39 | 52 | 13 | 24 | 20 | 0 | 4 | 521 |
| 2 | PF | ドンテ・ジョーダン・ブルーナー | 10 | 67 | 12 | 37 | 32.4 | 12 | 20 | 60 | 7 | 8 | 87.5 | 18 | 6 | 34 | 40 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 164 |
| 8 | PF | ジョナサン・ジャンセン | 20 | 261 | 27 | 62 | 43.5 | 68 | 129 | 52.7 | 44 | 56 | 78.6 | 34 | 40 | 92 | 132 | 26 | 20 | 11 | 8 | 15 | 379 |
| 37 | SF | 田中 湊人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間