レギュラーシーズン

順位 クラブ 勝率 ゲーム差 HOME勝敗 AWAY勝敗 総得点 総失点 得失点差
1 徳島ガンバロウズ 20 4 0.833 0.0 11-1 9-3 2021 1843 178
2 香川ファイブアローズ 17 5 0.773 2.0 10-2 7-3 1819 1569 250
3 東京八王子ビートレインズ 16 6 0.727 3.0 10-2 6-4 1783 1569 214
4 さいたまブロンコス 14 8 0.636 5.0 7-3 7-5 1787 1667 120
5 新潟アルビレックスBB 16 10 0.615 5.0 9-5 7-5 2040 1931 109
6 トライフープ岡山 16 10 0.615 5.0 8-6 8-4 2047 1949 98
7 立川ダイス 12 10 0.545 7.0 6-6 6-4 2000 1941 59
8 岐阜スゥープス 12 12 0.500 8.0 6-6 6-6 1881 1856 25
9 湘南ユナイテッドBC 11 13 0.458 9.0 5-7 6-6 1786 1857 -71
10 金沢武士団 8 14 0.364 11.0 5-7 3-7 1735 1773 -38
11 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 8 16 0.333 12.0 3-9 5-7 1795 1897 -102
12 山口パッツファイブ 8 18 0.308 13.0 1-11 7-7 1927 2123 -196
13 アースフレンズ東京Z 7 17 0.292 13.0 2-8 5-9 1686 1854 -168
14 しながわシティ バスケットボールクラブ 7 17 0.292 13.0 1-9 6-8 1852 2087 -235
15 ヴィアティン三重 6 18 0.250 14.0 4-8 2-10 1696 1939 -243
さいたまブロンコス

さいたまブロンコス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
立川 0 2 2 .000 163 209 -46
岡山 1 1 2 .500 159 152 7
東京U 1 1 2 .500 171 165 6
岐阜 1 1 2 .500 155 146 9
香川 1 1 0 .500 163 161 2
徳島 1 1 2 .500 161 148 13
湘南 1 1 2 .500 159 156 3
金沢 2 0 2 1.000 186 170 16
東京Z 2 0 2 1.000 158 117 41
三重 2 0 2 1.000 152 124 28
品川 2 0 2 1.000 160 119 41
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
山口 0 0 0 .000 0 0 0
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ

東京ユナイテッドバスケットボールクラブ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
香川 0 4 0 .000 265 328 -63
立川 0 2 2 .000 179 187 -8
徳島 0 2 2 .000 122 149 -27
八王子 0 2 2 .000 138 180 -42
埼玉 1 1 2 .500 165 171 -6
新潟 1 1 2 .500 155 149 6
金沢 1 1 2 .500 132 142 -10
三重 1 1 2 .500 160 151 9
山口 1 1 2 .500 135 126 9
品川 3 1 0 .750 344 314 30
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
岡山 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
しながわシティ バスケットボールクラブ

しながわシティ バスケットボールクラブ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
立川 0 2 2 .000 156 191 -35
岐阜 0 2 2 .000 155 170 -15
新潟 0 2 2 .000 139 216 -77
埼玉 0 2 2 .000 119 160 -41
岡山 1 3 0 .250 312 336 -24
東京U 1 3 0 .250 314 344 -30
八王子 1 1 2 .500 158 170 -12
徳島 1 1 0 .500 168 175 -7
湘南 1 1 2 .500 168 174 -6
三重 2 0 0 1.000 163 151 12
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
香川 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
山口 0 0 0 .000 0 0 0
アースフレンズ東京Z

アースフレンズ東京Z

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
八王子 0 2 2 .000 139 158 -19
湘南 0 2 2 .000 142 161 -19
埼玉 0 2 2 .000 117 158 -41
徳島 0 2 0 .000 150 196 -46
新潟 0 2 2 .000 145 163 -18
山口 1 3 0 .250 304 324 -20
金沢 1 1 2 .500 139 145 -6
香川 1 1 2 .500 120 139 -19
三重 1 1 2 .500 152 150 2
岐阜 1 1 2 .500 140 144 -4
岡山 2 0 0 1.000 138 116 22
品川 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
立川ダイス

立川ダイス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
八王子 0 4 0 .000 304 364 -60
岡山 0 2 2 .000 172 211 -39
香川 0 2 2 .000 165 201 -36
金沢 1 1 2 .500 213 194 19
岐阜 3 1 0 .750 353 325 28
品川 2 0 2 1.000 191 156 35
東京U 2 0 2 1.000 187 179 8
埼玉 2 0 2 1.000 209 163 46
山口 2 0 2 1.000 206 148 58
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
東京Z 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
徳島 0 0 0 .000 0 0 0
東京八王子ビートレインズ

東京八王子ビートレインズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岡山 0 2 2 .000 133 138 -5
新潟 0 2 2 .000 134 148 -14
品川 1 1 2 .500 170 158 12
山口 3 1 0 .750 301 271 30
東京Z 2 0 2 1.000 158 139 19
立川 4 0 0 1.000 364 304 60
湘南 2 0 2 1.000 156 144 12
三重 2 0 2 1.000 187 129 58
東京U 2 0 2 1.000 180 138 42
香川 0 0 0 .000 0 0 0
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
徳島 0 0 0 .000 0 0 0
湘南ユナイテッドBC

湘南ユナイテッドBC

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
八王子 0 2 2 .000 144 156 -12
徳島 0 2 2 .000 150 175 -25
岐阜 2 2 0 .500 292 304 -12
岡山 1 1 2 .500 142 140 2
新潟 1 1 2 .500 142 143 -1
金沢 1 1 2 .500 137 170 -33
山口 1 1 2 .500 149 145 4
品川 1 1 2 .500 174 168 6
三重 1 1 0 .500 139 155 -16
埼玉 1 1 2 .500 156 159 -3
東京Z 2 0 2 1.000 161 142 19
香川 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
新潟アルビレックスBB

新潟アルビレックスBB

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
徳島 0 4 0 .000 306 338 -32
香川 1 3 0 .250 290 326 -36
湘南 1 1 2 .500 143 142 1
東京U 1 1 2 .500 149 155 -6
金沢 1 1 2 .500 140 158 -18
山口 2 0 0 1.000 160 131 29
品川 2 0 2 1.000 216 139 77
三重 2 0 2 1.000 155 129 26
岡山 2 0 2 1.000 170 134 36
東京Z 2 0 2 1.000 163 145 18
八王子 2 0 2 1.000 148 134 14
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
金沢武士団

金沢武士団

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
埼玉 0 2 2 .000 170 186 -16
岐阜 0 2 2 .000 144 165 -21
岡山 0 2 2 .000 128 182 -54
山口 1 1 2 .500 170 172 -2
三重 1 1 2 .500 160 147 13
徳島 1 1 2 .500 154 160 -6
東京Z 1 1 2 .500 145 139 6
湘南 1 1 2 .500 170 137 33
立川 1 1 2 .500 194 213 -19
東京U 1 1 2 .500 142 132 10
新潟 1 1 2 .500 158 140 18
香川 0 0 0 .000 0 0 0
品川 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
岐阜スゥープス

岐阜スゥープス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岡山 0 2 2 .000 144 155 -11
香川 0 2 2 .000 151 174 -23
立川 1 3 0 .250 325 353 -28
湘南 2 2 0 .500 304 292 12
埼玉 1 1 2 .500 146 155 -9
徳島 1 1 2 .500 153 153 0
東京Z 1 1 2 .500 144 140 4
品川 2 0 2 1.000 170 155 15
山口 2 0 2 1.000 179 135 44
金沢 2 0 2 1.000 165 144 21
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
三重 0 0 0 .000 0 0 0
ヴィアティン三重

ヴィアティン三重

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
徳島 0 2 2 .000 145 164 -19
香川 0 2 2 .000 106 169 -63
新潟 0 2 2 .000 129 155 -26
八王子 0 2 2 .000 129 187 -58
品川 0 2 0 .000 151 163 -12
埼玉 0 2 2 .000 124 152 -28
金沢 1 1 2 .500 147 160 -13
山口 1 1 2 .500 161 159 2
東京U 1 1 2 .500 151 160 -9
東京Z 1 1 2 .500 150 152 -2
湘南 1 1 0 .500 155 139 16
岡山 1 1 2 .500 148 179 -31
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
トライフープ岡山

トライフープ岡山

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
香川 0 2 2 .000 153 176 -23
新潟 0 2 2 .000 134 170 -36
東京Z 0 2 0 .000 116 138 -22
埼玉 1 1 2 .500 152 159 -7
湘南 1 1 2 .500 140 142 -2
三重 1 1 2 .500 179 148 31
品川 3 1 0 .750 336 312 24
山口 2 0 2 1.000 151 127 24
立川 2 0 2 1.000 211 172 39
岐阜 2 0 2 1.000 155 144 11
八王子 2 0 2 1.000 138 133 5
金沢 2 0 2 1.000 182 128 54
東京U 0 0 0 .000 0 0 0
徳島 0 0 0 .000 0 0 0
山口パッツファイブ

山口パッツファイブ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岡山 0 2 2 .000 127 151 -24
新潟 0 2 0 .000 131 160 -29
岐阜 0 2 2 .000 135 179 -44
立川 0 2 2 .000 148 206 -58
徳島 0 2 2 .000 189 207 -18
八王子 1 3 0 .250 271 301 -30
金沢 1 1 2 .500 172 170 2
三重 1 1 2 .500 159 161 -2
湘南 1 1 2 .500 145 149 -4
東京U 1 1 2 .500 126 135 -9
東京Z 3 1 0 .750 324 304 20
香川 0 0 0 .000 0 0 0
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
品川 0 0 0 .000 0 0 0
徳島ガンバロウズ

徳島ガンバロウズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
金沢 1 1 2 .500 160 154 6
品川 1 1 0 .500 175 168 7
岐阜 1 1 2 .500 153 153 0
埼玉 1 1 2 .500 148 161 -13
三重 2 0 2 1.000 164 145 19
新潟 4 0 0 1.000 338 306 32
香川 2 0 2 1.000 156 145 11
東京U 2 0 2 1.000 149 122 27
東京Z 2 0 0 1.000 196 150 46
湘南 2 0 2 1.000 175 150 25
山口 2 0 2 1.000 207 189 18
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
岡山 0 0 0 .000 0 0 0
立川 0 0 0 .000 0 0 0
香川ファイブアローズ

香川ファイブアローズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
徳島 0 2 2 .000 145 156 -11
埼玉 1 1 0 .500 161 163 -2
東京Z 1 1 2 .500 139 120 19
新潟 3 1 0 .750 326 290 36
東京U 4 0 0 1.000 328 265 63
三重 2 0 2 1.000 169 106 63
岡山 2 0 2 1.000 176 153 23
立川 2 0 2 1.000 201 165 36
岐阜 2 0 2 1.000 174 151 23
品川 0 0 0 .000 0 0 0
八王子 0 0 0 .000 0 0 0
金沢 0 0 0 .000 0 0 0
山口 0 0 0 .000 0 0 0
湘南 0 0 0 .000 0 0 0