| スローガン | endure to the end |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社埼玉ブロンコス |
| クラブ所在地 | 〒359-1144 埼玉県所沢市西所沢2-8-24 |
| ホームタウン | 埼玉県所沢市 |
| ホームアリーナ | 所沢市民体育館 |
| クラブカラー | グリーン |
| 公式サイト | http://www.saitamabroncos.com/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 50 | 5-5 | -2 | 866 | 108 | 311 | 34.7 | 216 | 426 | 50.7 | 110 | 159 | 69.2 | 186 | 151 | 279 | 430 | 147 | 178 | 83 | 14 | 2000 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SG | 上田 雅也 | 9 | 152 | 13 | 39 | 33.3 | 42 | 88 | 47.7 | 29 | 34 | 85.3 | 15 | 10 | 22 | 32 | 22 | 54 | 11 | 0 | 17 | 317 |
| 2 | SF | 目 健人 | 10 | 61 | 14 | 35 | 40 | 9 | 20 | 45 | 1 | 2 | 50 | 12 | 3 | 10 | 13 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 152 |
| 3 | PG | 高橋 幸大 | 10 | 160 | 28 | 66 | 42.4 | 31 | 68 | 45.6 | 14 | 19 | 73.7 | 23 | 6 | 28 | 34 | 22 | 40 | 15 | 0 | 15 | 310 |
| 4 | SG | 柳下 力哉 | 6 | 7 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 6 | PF | イブラヒマ・トーマス | 10 | 138 | 19 | 54 | 35.2 | 34 | 55 | 61.8 | 13 | 19 | 68.4 | 23 | 14 | 42 | 56 | 18 | 7 | 6 | 7 | 13 | 179 |
| 7 | SG | 太陽 ロバートソン | 7 | 6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 11 | PG | 今井 宏樹 | 10 | 35 | 4 | 17 | 23.5 | 9 | 15 | 60 | 5 | 6 | 83.3 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | 21 | 6 | 0 | 6 | 181 |
| 12 | C | シェイク・セイン | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | 65.8 | 14 | 30 | 46.7 | 33 | 38 | 46 | 84 | 13 | 7 | 10 | 4 | 13 | 168 |
| 21 | SF | 師玉 祐一 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 23 | SF | 佐々木 優希 | 10 | 47 | 14 | 34 | 41.2 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 6 | 50 | 16 | 8 | 19 | 27 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 194 |
| 25 | PF | フェラコーン・ホール | 10 | 157 | 8 | 33 | 24.2 | 54 | 104 | 51.9 | 25 | 35 | 71.4 | 20 | 13 | 52 | 65 | 28 | 18 | 14 | 2 | 14 | 244 |
| 27 | PG | 小林 大起 | 4 | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 30 | SG | 中島 卓也 | 6 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 31 | SG | 田中 良拓 | 10 | 23 | 1 | 11 | 9.1 | 8 | 20 | 40 | 4 | 6 | 66.7 | 17 | 13 | 14 | 27 | 6 | 8 | 6 | 0 | 3 | 153 |
| 53 | SG | 森 黄州 | 5 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0 | 11 |
| 19 | SF | フォファナ ママドゥ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 12 | 62.5 | 4-6 | -1 | 2599 | 298 | 948 | 31.4 | 644 | 1335 | 48.2 | 417 | 586 | 71.2 | 620 | 444 | 949 | 1393 | 490 | 492 | 262 | 76 | 6400 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SG | 上田 雅也 | 26 | 365 | 47 | 139 | 33.8 | 79 | 189 | 41.8 | 66 | 82 | 80.5 | 42 | 21 | 67 | 88 | 74 | 115 | 26 | 0 | 12 | 920 |
| 2 | SF | 目 健人 | 29 | 73 | 15 | 60 | 25 | 12 | 33 | 36.4 | 4 | 9 | 44.4 | 14 | 6 | 30 | 36 | 12 | 16 | 6 | 0 | 2 | 280 |
| 3 | PG | 高橋 幸大 | 30 | 400 | 55 | 179 | 30.7 | 81 | 197 | 41.1 | 73 | 90 | 81.1 | 76 | 29 | 114 | 143 | 82 | 101 | 57 | 3 | 12 | 1001 |
| 4 | SG | 柳下 力哉 | 18 | 30 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 7 | 8 | 87.5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 75 |
| 5 | C | ウェンデル・ルイス | 16 | 174 | 0 | 1 | 0 | 77 | 142 | 54.2 | 20 | 42 | 47.6 | 47 | 38 | 58 | 96 | 30 | 8 | 11 | 11 | 11 | 277 |
| 7 | SG | 太陽 ロバートソン | 21 | 73 | 22 | 49 | 44.9 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100 | 19 | 4 | 10 | 14 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 179 |
| 11 | PG | 今井 宏樹 | 31 | 90 | 16 | 50 | 32 | 16 | 40 | 40 | 10 | 14 | 71.4 | 44 | 28 | 44 | 72 | 30 | 48 | 25 | 0 | 5 | 509 |
| 12 | C | シェイク・セイン | 31 | 195 | 0 | 0 | 0 | 74 | 140 | 52.9 | 47 | 73 | 64.4 | 87 | 103 | 163 | 266 | 42 | 30 | 23 | 16 | 13 | 565 |
| 19 | SF | フォファナ ママドゥ | 8 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 21 | SF | 師玉 祐一 | 24 | 49 | 13 | 36 | 36.1 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 20 | 2 | 15 | 17 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 123 |
| 23 | SF | 佐々木 優希 | 30 | 193 | 45 | 129 | 34.9 | 21 | 40 | 52.5 | 16 | 19 | 84.2 | 42 | 26 | 50 | 76 | 22 | 15 | 25 | 4 | 6 | 591 |
| 25 | PF | フェラコーン・ホール | 32 | 485 | 24 | 93 | 25.8 | 159 | 307 | 51.8 | 95 | 132 | 72 | 84 | 79 | 172 | 251 | 99 | 72 | 25 | 19 | 16 | 728 |
| 30 | SG | 中島 卓也 | 13 | 18 | 4 | 21 | 19 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -0 | 61 |
| 31 | SG | 田中 良拓 | 22 | 114 | 13 | 36 | 36.1 | 25 | 58 | 43.1 | 25 | 26 | 96.2 | 55 | 26 | 55 | 81 | 13 | 39 | 20 | 3 | 9 | 496 |
| 32 | SG | 吉川 治耀 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 53 | SG | 森 黄州 | 22 | 63 | 9 | 25 | 36 | 12 | 25 | 48 | 12 | 15 | 80 | 19 | 2 | 9 | 11 | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 187 |
| 6 | PF | イブラヒマ・トーマス | 16 | 241 | 28 | 102 | 27.5 | 63 | 105 | 60 | 31 | 59 | 52.5 | 43 | 22 | 82 | 104 | 26 | 13 | 18 | 18 | 14 | 317 |
| 27 | PG | 小林 大起 | 12 | 30 | 5 | 15 | 33.3 | 4 | 14 | 28.6 | 7 | 10 | 70 | 4 | 3 | 8 | 11 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 72 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 12 | 40 | 5-5 | -1 | 1549 | 188 | 581 | 32.4 | 373 | 803 | 46.5 | 239 | 337 | 70.9 | 371 | 227 | 556 | 783 | 260 | 299 | 139 | 24 | 4025 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SG | 上田 雅也 | 20 | 256 | 38 | 120 | 31.7 | 51 | 133 | 38.3 | 40 | 49 | 81.6 | 35 | 7 | 50 | 57 | 57 | 88 | 25 | 0 | 10 | 699 |
| 2 | SF | 目 健人 | 19 | 148 | 36 | 76 | 47.4 | 16 | 30 | 53.3 | 8 | 10 | 80 | 24 | 8 | 26 | 34 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 327 |
| 3 | PG | 高橋 幸大 | 20 | 212 | 35 | 108 | 32.4 | 42 | 107 | 39.3 | 23 | 34 | 67.6 | 39 | 17 | 53 | 70 | 29 | 47 | 21 | 0 | 9 | 667 |
| 4 | SG | 柳下 力哉 | 16 | 38 | 6 | 23 | 26.1 | 7 | 29 | 24.1 | 6 | 10 | 60 | 9 | 2 | 17 | 19 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 104 |
| 5 | C | ウェンデル・ルイス | 17 | 200 | 0 | 0 | 0 | 85 | 129 | 65.9 | 30 | 51 | 58.8 | 48 | 50 | 73 | 123 | 29 | 12 | 9 | 13 | 15 | 339 |
| 11 | PG | 今井 宏樹 | 20 | 85 | 18 | 57 | 31.6 | 13 | 32 | 40.6 | 5 | 8 | 62.5 | 32 | 14 | 28 | 42 | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 401 |
| 12 | C | シェイク・セイン | 13 | 116 | 0 | 1 | 0 | 43 | 69 | 62.3 | 30 | 47 | 63.8 | 44 | 44 | 75 | 119 | 16 | 10 | 14 | 3 | 16 | 282 |
| 19 | SF | フォファナ ママドゥ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | SF | 師玉 祐一 | 9 | 5 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 23 | SF | 佐々木 優希 | 8 | 26 | 7 | 24 | 29.2 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 13 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 106 |
| 25 | PF | フェラコーン・ホール | 20 | 323 | 29 | 100 | 29 | 86 | 186 | 46.2 | 64 | 85 | 75.3 | 60 | 39 | 120 | 159 | 49 | 44 | 19 | 7 | 16 | 550 |
| 30 | SG | 中島 卓也 | 3 | 8 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 31 | SG | 田中 良拓 | 16 | 97 | 10 | 38 | 26.3 | 20 | 55 | 36.4 | 27 | 34 | 79.4 | 48 | 11 | 40 | 51 | 21 | 25 | 12 | 0 | 6 | 364 |
| 32 | SG | 吉川 治耀 | 14 | 19 | 4 | 18 | 22.2 | 3 | 14 | 21.4 | 1 | 2 | 50 | 10 | 3 | 11 | 14 | 4 | 10 | 7 | 0 | 1 | 91 |
| 53 | SG | 森 黄州 | 13 | 14 | 2 | 5 | 40 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 53 |
| 7 | SG | 太陽 ロバートソン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間