| スローガン | カーニバる! |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社GWC |
| クラブ所在地 | 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-4-14 東邦ビル2F |
| ホームタウン | 東京都大田区、品川区 |
| ホームアリーナ | 大田区総合体育館 |
| クラブカラー | Zネイビー |
| 公式サイト | https://eftokyo-z.jp |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 12 | 22 | 35.3 | 5-5 | 2 | 2487 | 284 | 874 | 32.5 | 639 | 1212 | 52.7 | 357 | 567 | 63 | 598 | 290 | 895 | 1185 | 415 | 582 | 236 | 55 | 6850 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SF | 武本 祐ルイス | 24 | 58 | 8 | 38 | 21.1 | 16 | 26 | 61.5 | 2 | 5 | 40 | 13 | 8 | 31 | 39 | 11 | 22 | 15 | 0 | 3 | 384 |
| 1 | C | ジェレミー・コームズ | 34 | 645 | 10 | 32 | 31.3 | 239 | 357 | 66.9 | 137 | 241 | 56.8 | 106 | 92 | 184 | 276 | 89 | 58 | 35 | 16 | 21 | 927 |
| 3 | SG | ジェームス・スペンサー | 32 | 209 | 37 | 102 | 36.3 | 41 | 93 | 44.1 | 16 | 20 | 80 | 51 | 12 | 63 | 75 | 26 | 37 | 24 | 2 | 6 | 743 |
| 4 | SG | 小熊 健斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SF | ジェイシー・ヒルズマン | 12 | 200 | 34 | 85 | 40 | 27 | 54 | 50 | 44 | 61 | 72.1 | 34 | 9 | 71 | 80 | 18 | 19 | 11 | 2 | 17 | 312 |
| 7 | SF | マリク・ベンレヴィ | 34 | 408 | 44 | 139 | 31.7 | 115 | 243 | 47.3 | 46 | 73 | 63 | 85 | 38 | 180 | 218 | 36 | 70 | 36 | 20 | 14 | 918 |
| 8 | SG | 土居 光 | 10 | 22 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 87 |
| 10 | PF | ジュウ イーサン 龍英 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 11 | PF | 向後 アディソン ジェスモンド | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 34 |
| 14 | PG | 下田平 翔 | 32 | 172 | 24 | 84 | 28.6 | 43 | 100 | 43 | 14 | 23 | 60.9 | 41 | 7 | 50 | 57 | 36 | 35 | 12 | 2 | 4 | 769 |
| 21 | SG | 増子 匠 | 20 | 103 | 25 | 81 | 30.9 | 9 | 19 | 47.4 | 10 | 18 | 55.6 | 26 | 4 | 28 | 32 | 15 | 36 | 10 | 1 | 5 | 467 |
| 25 | PG | 藤原 瞭我 | 29 | 179 | 15 | 66 | 22.7 | 53 | 112 | 47.3 | 28 | 50 | 56 | 53 | 12 | 45 | 57 | 47 | 111 | 26 | 0 | 7 | 531 |
| 28 | PG | 井手 拓実 | 8 | 75 | 14 | 30 | 46.7 | 13 | 24 | 54.2 | 7 | 10 | 70 | 15 | 2 | 9 | 11 | 7 | 31 | 2 | 0 | 10 | 170 |
| 32 | SF | 野口 龍太郎 | 12 | 38 | 9 | 28 | 32.1 | 3 | 14 | 21.4 | 5 | 6 | 83.3 | 16 | 3 | 9 | 12 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 149 |
| 33 | SG | 田中 晴大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | PG | 金本 一真 | 26 | 107 | 12 | 35 | 34.3 | 31 | 62 | 50 | 9 | 12 | 75 | 61 | 17 | 43 | 60 | 45 | 102 | 27 | 1 | 8 | 539 |
| 2 | PF | ドンテ・ジョーダン・ブルーナー | 22 | 238 | 43 | 123 | 35 | 40 | 72 | 55.6 | 29 | 34 | 85.3 | 49 | 29 | 93 | 122 | 27 | 18 | 26 | 11 | 12 | 564 |
| 55 | PG | 髙木 拓海 | 16 | 25 | 3 | 17 | 17.6 | 3 | 19 | 15.8 | 10 | 14 | 71.4 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 30 | 8 | 0 | 2 | 193 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間