| スローガン | |
|---|---|
| 保有法人 | 岐阜バスケットボール株式会社 |
| クラブ所在地 | 〒501-6102 岐阜県岐阜市柳津町東塚3-27 |
| ホームタウン | 岐阜県岐阜市 |
| ホームアリーナ | OKBぎふ清流アリーナ |
| クラブカラー | 黒・赤・緑 |
| 公式サイト | https://www.gifu-swoops.com/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 18 | 17 | 51.4 | 5-5 | -2 | 2706 | 312 | 891 | 35 | 697 | 1403 | 49.7 | 376 | 536 | 70.1 | 647 | 429 | 928 | 1357 | 501 | 572 | 273 | 84 | 7000 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PG | 大久保 颯大 | 34 | 138 | 24 | 67 | 35.8 | 27 | 76 | 35.5 | 12 | 19 | 63.2 | 69 | 26 | 31 | 57 | 27 | 29 | 24 | 0 | 4 | 589 |
| 1 | PG | 山崎 玲緒 | 33 | 343 | 62 | 182 | 34.1 | 53 | 154 | 34.4 | 51 | 66 | 77.3 | 91 | 7 | 60 | 67 | 89 | 97 | 22 | 1 | 6 | 714 |
| 2 | SF | 古賀 森人 | 31 | 307 | 31 | 87 | 35.6 | 94 | 177 | 53.1 | 26 | 35 | 74.3 | 36 | 14 | 44 | 58 | 36 | 45 | 25 | 3 | 8 | 825 |
| 3 | PG | 髙橋 幸大 | 35 | 297 | 44 | 136 | 32.4 | 60 | 148 | 40.5 | 45 | 54 | 83.3 | 62 | 20 | 88 | 108 | 54 | 134 | 36 | 0 | 9 | 888 |
| 6 | SF | ジョーダン・ジャイルズ | 35 | 345 | 48 | 111 | 43.2 | 78 | 150 | 52 | 45 | 56 | 80.4 | 63 | 34 | 98 | 132 | 51 | 64 | 34 | 9 | 11 | 791 |
| 8 | SG | 田中 昌寛 | 33 | 102 | 27 | 73 | 37 | 4 | 12 | 33.3 | 13 | 17 | 76.5 | 36 | 9 | 19 | 28 | 17 | 22 | 10 | 7 | 3 | 470 |
| 11 | PG | 髙木 涼 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 17 | SG | 杉本 憲男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PF | 増本 優太 | 12 | 21 | 4 | 10 | 40 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 12 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 91 |
| 23 | PF | サンブ アンドレ | 34 | 172 | 8 | 33 | 24.2 | 50 | 87 | 57.5 | 48 | 70 | 68.6 | 85 | 50 | 84 | 134 | 47 | 14 | 26 | 13 | 7 | 410 |
| 24 | SF | 卜部 兼慎 | 14 | 73 | 21 | 66 | 31.8 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 15 | 5 | 20 | 25 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 262 |
| 32 | PF | ブレイク・プレストン | 31 | 447 | 6 | 14 | 42.9 | 179 | 324 | 55.2 | 71 | 116 | 61.2 | 77 | 129 | 245 | 374 | 65 | 73 | 37 | 41 | 23 | 805 |
| 33 | PG | 荒川 凌矢 | 17 | 76 | 14 | 49 | 28.6 | 15 | 43 | 34.9 | 4 | 7 | 57.1 | 18 | 6 | 14 | 20 | 12 | 48 | 11 | 0 | 5 | 334 |
| 42 | PF | ダニエル・フォトゥ | 34 | 382 | 23 | 60 | 38.3 | 128 | 213 | 60.1 | 57 | 89 | 64 | 78 | 57 | 145 | 202 | 51 | 39 | 39 | 8 | 14 | 788 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間