スローガン | CHARGE |
---|---|
保有法人 | 株式会社THTマネジメント |
クラブ所在地 | 〒192-0904 東京都八王子市子安町3-6-7 サザンエイトビル1F |
ホームタウン | 東京都八王子市 |
ホームアリーナ | エスフォルタ アリーナ八王子 |
クラブカラー | 赤・黒・金 |
公式サイト | https://trains.co.jp/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 34 | 32 | 3-7 | 1 | 3648 | 363 | 1198 | 30.3 | 1014 | 2088 | 48.6 | 531 | 854 | 62.2 | 1075 | 614 | 1441 | 2055 | 754 | 817 | 300 | 139 | 10000 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PF | ジョン・フィールズ3世 | 44 | 611 | 1 | 3 | 33.3 | 249 | 384 | 64.8 | 110 | 211 | 52.1 | 101 | 179 | 294 | 473 | 118 | 54 | 19 | 36 | 19 | 1089 |
2 | SG | 山口 健大 | 41 | 253 | 24 | 95 | 25.3 | 71 | 190 | 37.4 | 39 | 70 | 55.7 | 71 | 22 | 56 | 78 | 41 | 55 | 41 | 3 | 4 | 773 |
7 | SG | 古橋 広樹 | 38 | 108 | 15 | 56 | 26.8 | 27 | 61 | 44.3 | 9 | 14 | 64.3 | 54 | 20 | 57 | 77 | 23 | 26 | 16 | 6 | 3 | 540 |
8 | SG | 上江田 勇樹 | 44 | 133 | 27 | 107 | 25.2 | 22 | 61 | 36.1 | 8 | 19 | 42.1 | 96 | 19 | 33 | 52 | 43 | 40 | 18 | 5 | 2 | 744 |
13 | SF | 東 祐太 | 36 | 46 | 5 | 29 | 17.2 | 9 | 32 | 28.1 | 13 | 25 | 52 | 49 | 21 | 53 | 74 | 25 | 43 | 16 | 3 | 3 | 532 |
14 | PG | 伊藤 修人 | 15 | 40 | 8 | 21 | 38.1 | 6 | 17 | 35.3 | 4 | 6 | 66.7 | 14 | 2 | 11 | 13 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 116 |
16 | PF | 久保田 遼 | 33 | 70 | 9 | 26 | 34.6 | 14 | 32 | 43.8 | 15 | 27 | 55.6 | 40 | 14 | 40 | 54 | 16 | 17 | 6 | 7 | 3 | 285 |
23 | PF | ジュフ 伴馬 | 34 | 318 | 25 | 84 | 29.8 | 94 | 204 | 46.1 | 55 | 83 | 66.3 | 85 | 29 | 140 | 169 | 58 | 45 | 19 | 10 | 9 | 671 |
30 | PG | 髙橋 幸大 | 50 | 444 | 68 | 171 | 39.8 | 86 | 225 | 38.2 | 68 | 79 | 86.1 | 88 | 24 | 95 | 119 | 85 | 134 | 31 | 1 | 8 | 1060 |
31 | C | デイビッド・ドブラス | 12 | 209 | 0 | 2 | 0 | 73 | 113 | 64.6 | 63 | 83 | 75.9 | 46 | 48 | 57 | 105 | 37 | 21 | 2 | 9 | 21 | 271 |
32 | C | ジャスティン・ベイカー | 46 | 450 | 42 | 156 | 26.9 | 136 | 258 | 52.7 | 52 | 69 | 75.4 | 128 | 59 | 182 | 241 | 96 | 112 | 28 | 11 | 11 | 1103 |
77 | PG | 大金 広弥 | 46 | 345 | 36 | 98 | 36.7 | 103 | 218 | 47.2 | 31 | 47 | 66 | 104 | 17 | 87 | 104 | 53 | 101 | 25 | 9 | 7 | 950 |
79 | PF | 森田 拓磨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 |
81 | PG | 石川 尚樹 | 36 | 102 | 21 | 73 | 28.8 | 13 | 49 | 26.5 | 13 | 23 | 56.5 | 64 | 7 | 32 | 39 | 22 | 36 | 12 | 1 | 2 | 450 |
99 | PG | 大城 侑朔 | 46 | 150 | 25 | 92 | 27.2 | 30 | 85 | 35.3 | 15 | 20 | 75 | 59 | 16 | 32 | 48 | 24 | 66 | 37 | 2 | 3 | 713 |
12 | PF | ロバート・サンプソン | 28 | 369 | 57 | 174 | 32.8 | 81 | 157 | 51.6 | 36 | 78 | 46.2 | 71 | 41 | 171 | 212 | 60 | 53 | 24 | 35 | 14 | 666 |
24 | SG | アンドレ・マレー | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | -2 | 30 |
6 | SF | 遠藤 涼真 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間