スローガン | 覚悟・再生・復権 |
---|---|
保有法人 | 株式会社新潟プロバスケットボール |
クラブ所在地 | 新潟県長岡市 |
ホームタウン | 新潟県長岡市 |
ホームアリーナ | シティホールプラザアオーレ長岡 |
クラブカラー | オレンジ |
公式サイト | https://www.albirex.com/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 50 | 1-1 | -1 | 167 | 19 | 43 | 44.2 | 44 | 83 | 53 | 22 | 32 | 68.8 | 32 | 20 | 55 | 75 | 26 | 30 | 12 | 1 | 400 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 樋口 蒼生 | 2 | 13 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 44 |
3 | SF | 大矢 孝太朗 | 2 | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 |
7 | PG | 五十嵐 圭 | 2 | 28 | 4 | 13 | 30.8 | 7 | 10 | 70 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 | 59 |
8 | SG | 上江田 勇樹 | 2 | 9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 |
9 | SG | 濵高 康明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | PF | ファイ パプ月瑠 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 50 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 43 |
14 | PG | 冨岡 大地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PF | カイル・ハント | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 2 | 4 | 50 | 1 | 7 | 10 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 53 |
24 | SG | 田中 成也 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 37 |
30 | C | イバン・ラベネル | 2 | 36 | 2 | 4 | 50 | 10 | 18 | 55.6 | 10 | 13 | 76.9 | 4 | 1 | 12 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 41 |
32 | SF | 池田 雄一 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
55 | SG | アント・ネルソン | 2 | 32 | 3 | 6 | 50 | 9 | 23 | 39.1 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 9 | 11 | 1 | 0 | 15 | 62 |
1 | SG | 川村 卓也 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間