| スローガン | |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社TRYHOOP |
| クラブ所在地 | 〒700-0985 岡山県岡山市北区厚生町3丁目1−15 岡山商工会議所ビル616 |
| ホームタウン | 岡山県岡山市、津山市 |
| ホームアリーナ | シゲトーアリーナ岡山 |
| クラブカラー | ブルー、オレンジ |
| 公式サイト | http://tryhoop.com/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 4 | 66.7 | 6-4 | -2 | 991 | 119 | 326 | 36.5 | 238 | 445 | 53.5 | 158 | 216 | 73.1 | 259 | 131 | 335 | 466 | 147 | 231 | 69 | 41 | 2400 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PG | 秋山 熙 | 11 | 87 | 19 | 52 | 36.5 | 13 | 30 | 43.3 | 4 | 6 | 66.7 | 39 | 8 | 13 | 21 | 9 | 31 | 4 | 0 | 7 | 203 |
| 15 | SF | 若狭 功希 | 8 | 37 | 9 | 20 | 45 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 9 | 66.7 | 22 | 6 | 8 | 14 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 105 |
| 16 | PF | ソウ シェリフ | 11 | 87 | 0 | 2 | 0 | 33 | 44 | 75 | 21 | 25 | 84 | 23 | 17 | 30 | 47 | 10 | 11 | 5 | 5 | 12 | 290 |
| 19 | SF | フォファナ ママドゥ | 12 | 92 | 12 | 26 | 46.2 | 14 | 24 | 58.3 | 28 | 37 | 75.7 | 14 | 8 | 23 | 31 | 14 | 11 | 9 | 4 | 8 | 269 |
| 21 | SG | キャメロン・ハンカーソン | 12 | 186 | 30 | 80 | 37.5 | 40 | 81 | 49.4 | 16 | 19 | 84.2 | 25 | 4 | 45 | 49 | 34 | 47 | 14 | 12 | 15 | 323 |
| 22 | SG | 向井 祐介 | 12 | 75 | 15 | 45 | 33.3 | 13 | 22 | 59.1 | 4 | 4 | 100 | 19 | 6 | 5 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 | 194 |
| 23 | PF | テレンス・キング | 12 | 180 | 10 | 32 | 31.3 | 57 | 112 | 50.9 | 36 | 50 | 72 | 37 | 28 | 55 | 83 | 19 | 19 | 8 | 9 | 16 | 279 |
| 24 | PF | ハッサン モハメド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PG | 横川 俊樹 | 6 | 47 | 4 | 18 | 22.2 | 11 | 23 | 47.8 | 13 | 16 | 81.3 | 12 | 4 | 7 | 11 | 3 | 39 | 4 | 0 | 12 | 134 |
| 31 | SF | 髙畠 佳介 | 12 | 70 | 19 | 42 | 45.2 | 3 | 10 | 30 | 7 | 9 | 77.8 | 35 | 2 | 20 | 22 | 17 | 31 | 5 | 0 | 7 | 210 |
| 33 | PF | ピータージュニア・オコエ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 39 | PG | 中村 瑞稀 | 12 | 11 | 1 | 9 | 11.1 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | -0 | 72 |
| 40 | C | ジョシュ・スコット | 12 | 118 | 0 | 0 | 0 | 48 | 80 | 60 | 22 | 35 | 62.9 | 20 | 23 | 98 | 121 | 9 | 28 | 9 | 7 | 19 | 315 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間