スローガン | "WAkuWAku OKAYAMA" |
---|---|
保有法人 | 株式会社TRYHOOP |
クラブ所在地 | 〒700-0985 岡山県岡山市北区厚生町3丁目1−15 岡山商工会議所ビル616 |
ホームタウン | 岡山県岡山市、津山市 |
ホームアリーナ | ジップアリーナ岡山 |
クラブカラー | ブルー、オレンジ |
公式サイト | http://tryhoop.com/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 26 | 22 | 54.2 | 4-6 | -2 | 3748 | 370 | 1138 | 32.5 | 899 | 1682 | 53.4 | 840 | 1285 | 65.4 | 1028 | 463 | 1204 | 1667 | 657 | 741 | 324 | 104 | 9275 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG | 樋口 真斗 | 32 | 227 | 25 | 62 | 40.3 | 49 | 110 | 44.5 | 54 | 67 | 80.6 | 93 | 8 | 48 | 56 | 49 | 105 | 33 | 2 | 8 | 592 |
3 | PG | 前村 雄大 | 38 | 47 | 2 | 10 | 20 | 18 | 50 | 36 | 5 | 18 | 27.8 | 32 | 4 | 24 | 28 | 25 | 54 | 7 | 0 | 2 | 366 |
4 | PF | ジェフリー・パーマー | 34 | 320 | 22 | 74 | 29.7 | 79 | 144 | 54.9 | 96 | 132 | 72.7 | 100 | 53 | 190 | 243 | 69 | 114 | 36 | 15 | 15 | 893 |
9 | SF | 川満 寿史 | 39 | 179 | 34 | 106 | 32.1 | 25 | 54 | 46.3 | 27 | 31 | 87.1 | 70 | 14 | 45 | 59 | 23 | 31 | 20 | 1 | 4 | 611 |
11 | SF | 野田 壮一郎 | 19 | 21 | 1 | 8 | 12.5 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 18 | 9 | 5 | 14 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 146 |
14 | C | チュクゥディエベレ・マドゥアバム | 46 | 619 | 1 | 7 | 14.3 | 231 | 324 | 71.3 | 154 | 331 | 46.5 | 109 | 100 | 184 | 284 | 93 | 55 | 25 | 51 | 14 | 1132 |
15 | SF | 若狭 功希 | 38 | 368 | 45 | 132 | 34.1 | 63 | 107 | 58.9 | 107 | 142 | 75.4 | 98 | 19 | 94 | 113 | 55 | 72 | 45 | 7 | 10 | 862 |
16 | SF | 小堺 翼 | 12 | 63 | 16 | 51 | 31.4 | 2 | 4 | 50 | 11 | 16 | 68.8 | 23 | 0 | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 150 |
17 | PG | 岩松 永太郎 | 43 | 179 | 21 | 81 | 25.9 | 40 | 108 | 37 | 36 | 48 | 75 | 67 | 7 | 38 | 45 | 37 | 52 | 22 | 0 | 3 | 659 |
18 | PG | 岡田 陸人 | 22 | 33 | 7 | 25 | 28 | 6 | 17 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 8 | 12 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 225 |
22 | SG | 向井 祐介 | 41 | 355 | 71 | 190 | 37.4 | 40 | 103 | 38.8 | 62 | 71 | 87.3 | 61 | 15 | 45 | 60 | 37 | 52 | 29 | 0 | 7 | 954 |
24 | PF | 長谷川 聖 | 24 | 42 | 4 | 15 | 26.7 | 9 | 14 | 64.3 | 12 | 13 | 92.3 | 14 | 9 | 4 | 13 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 126 |
33 | PF | ジェロウム・ティルマン | 16 | 343 | 25 | 84 | 29.8 | 92 | 150 | 61.3 | 84 | 95 | 88.4 | 33 | 27 | 104 | 131 | 25 | 20 | 14 | 3 | 22 | 489 |
90 | PG | 北條 海樹 | 31 | 170 | 16 | 48 | 33.3 | 44 | 94 | 46.8 | 34 | 60 | 56.7 | 52 | 11 | 21 | 32 | 44 | 54 | 9 | 0 | 4 | 397 |
91 | SG | 佐藤 大成 | 34 | 115 | 16 | 49 | 32.7 | 23 | 46 | 50 | 21 | 34 | 61.8 | 81 | 19 | 39 | 58 | 24 | 26 | 21 | 2 | 4 | 517 |
99 | PF | デボーン・ワシントン | 36 | 490 | 23 | 80 | 28.8 | 152 | 285 | 53.3 | 117 | 194 | 60.3 | 74 | 71 | 176 | 247 | 96 | 60 | 44 | 17 | 14 | 850 |
0 | SF | アンドリュー・ロビンソン | 26 | 173 | 40 | 114 | 35.1 | 18 | 56 | 32.1 | 17 | 25 | 68 | 35 | 24 | 47 | 71 | 13 | 10 | 5 | 3 | 5 | 276 |
44 | PG | 伊藤 大和 | 4 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間