スローガン | ALL HANDS |
---|---|
保有法人 | 株式会社TRYHOOP |
クラブ所在地 | 〒700-0985 岡山県岡山市北区厚生町3丁目1−15 岡山商工会議所ビル616 |
ホームタウン | 岡山県岡山市、津山市 |
ホームアリーナ | ジップアリーナ岡山 |
クラブカラー | ブルー、オレンジ |
公式サイト | http://tryhoop.com/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 10 | 36 | 21.7 | 6-4 | -1 | 3423 | 356 | 1153 | 30.9 | 934 | 1770 | 52.8 | 487 | 740 | 65.8 | 905 | 471 | 1194 | 1665 | 632 | 724 | 274 | 111 | 9200 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PF | ピータージュニア・オコエ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | PF | ファイ サンバ | 40 | 163 | 26 | 72 | 36.1 | 36 | 66 | 54.5 | 13 | 26 | 50 | 31 | 23 | 76 | 99 | 22 | 16 | 7 | 5 | 4 | 502 |
3 | PG | 浦野 泰斗 | 34 | 98 | 5 | 27 | 18.5 | 28 | 62 | 45.2 | 27 | 31 | 87.1 | 70 | 13 | 36 | 49 | 40 | 71 | 27 | 2 | 4 | 414 |
11 | PG | 森口 弥 | 16 | 40 | 2 | 18 | 11.1 | 16 | 39 | 41 | 2 | 4 | 50 | 20 | 6 | 7 | 13 | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 142 |
15 | PG | 濱田 貴流馬 | 44 | 378 | 42 | 123 | 34.1 | 110 | 219 | 50.2 | 32 | 40 | 80 | 91 | 28 | 67 | 95 | 82 | 207 | 51 | 4 | 10 | 1010 |
18 | SG | 岡田 陸人 | 34 | 91 | 25 | 78 | 32.1 | 5 | 12 | 41.7 | 6 | 8 | 75 | 61 | 7 | 27 | 34 | 9 | 14 | 23 | 1 | 3 | 478 |
19 | SF | フォファナ ママドゥ | 34 | 261 | 28 | 87 | 32.2 | 56 | 92 | 60.9 | 65 | 95 | 68.4 | 71 | 37 | 71 | 108 | 33 | 21 | 25 | 4 | 8 | 759 |
21 | SG | キャメロン・ハンカーソン | 14 | 240 | 33 | 94 | 35.1 | 60 | 119 | 50.4 | 21 | 22 | 95.5 | 27 | 7 | 43 | 50 | 37 | 48 | 15 | 11 | 15 | 390 |
22 | SG | 向井 祐介 | 43 | 261 | 62 | 150 | 41.3 | 25 | 49 | 51 | 25 | 25 | 100 | 63 | 19 | 32 | 51 | 22 | 26 | 7 | 0 | 5 | 737 |
24 | PF | ハッサン モハメド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | C | エヴァン・マックスウェル | 20 | 273 | 21 | 78 | 26.9 | 91 | 190 | 47.9 | 28 | 42 | 66.7 | 40 | 34 | 104 | 138 | 45 | 22 | 12 | 5 | 12 | 533 |
31 | SF | 髙畠 佳介 | 44 | 204 | 39 | 141 | 27.7 | 22 | 67 | 32.8 | 43 | 52 | 82.7 | 109 | 16 | 62 | 78 | 45 | 59 | 8 | 1 | 3 | 800 |
33 | C | サム・ティミンズ | 46 | 587 | 1 | 3 | 33.3 | 249 | 403 | 61.8 | 86 | 161 | 53.4 | 105 | 124 | 269 | 393 | 84 | 82 | 32 | 54 | 18 | 1268 |
77 | PG | 小池 文哉 | 29 | 49 | 6 | 31 | 19.4 | 9 | 33 | 27.3 | 13 | 25 | 52 | 47 | 5 | 18 | 23 | 22 | 30 | 4 | 3 | 1 | 269 |
91 | SF | 佐藤 大成 | 38 | 160 | 40 | 109 | 36.7 | 16 | 30 | 53.3 | 8 | 18 | 44.4 | 74 | 22 | 67 | 89 | 14 | 24 | 31 | 0 | 5 | 606 |
2 | PF | ターネ・サミュエル | 20 | 257 | 4 | 40 | 10 | 95 | 170 | 55.9 | 55 | 84 | 65.5 | 43 | 22 | 70 | 92 | 60 | 43 | 14 | 6 | 11 | 518 |
5 | PF | アレックス・マーフィー | 25 | 319 | 18 | 83 | 21.7 | 106 | 195 | 54.4 | 53 | 93 | 57 | 40 | 43 | 127 | 170 | 43 | 37 | 12 | 9 | 12 | 641 |
25 | C | レナルド・ディクソン | 8 | 42 | 4 | 19 | 21.1 | 10 | 23 | 43.5 | 10 | 14 | 71.4 | 11 | 7 | 7 | 14 | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 | 132 |
30 | PG | 髙橋 幸大 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間