スローガン | 〝 Challenge to the top 〟 |
---|---|
保有法人 | 豊田合成株式会社 |
クラブ所在地 | 〒452-0961 愛知県清須市春日長畑1番地 |
ホームタウン | 愛知県稲沢市・清須市 |
ホームアリーナ | 豊田合成記念体育館(エントリオ) |
クラブカラー | 青 |
公式サイト | https://scorpions.toyoda-gosei.co.jp/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 22 | 28 | 44 | 7-3 | -2 | 3980 | 392 | 1206 | 32.5 | 1118 | 2163 | 51.7 | 568 | 835 | 68 | 827 | 606 | 1424 | 2030 | 722 | 940 | 313 | 94 | 10025 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SF | アーネスト・ロス | 43 | 759 | 91 | 295 | 30.8 | 178 | 360 | 49.4 | 130 | 175 | 74.3 | 97 | 55 | 310 | 365 | 107 | 109 | 77 | 4 | 18 | 1193 |
13 | PG | 請田 祐哉 | 14 | 50 | 7 | 23 | 30.4 | 11 | 22 | 50 | 7 | 8 | 87.5 | 17 | 1 | 15 | 16 | 18 | 31 | 4 | 0 | 4 | 222 |
14 | PG | 平尾 剣弥 | 32 | 75 | 16 | 77 | 20.8 | 11 | 20 | 55 | 5 | 6 | 83.3 | 20 | 4 | 15 | 19 | 16 | 26 | 7 | 0 | 1 | 310 |
17 | C | ヤシン・コロ | 35 | 508 | 10 | 34 | 29.4 | 188 | 292 | 64.4 | 102 | 154 | 66.2 | 86 | 129 | 244 | 373 | 71 | 60 | 12 | 10 | 20 | 951 |
22 | PF | 樋口 大倫 | 32 | 79 | 2 | 12 | 16.7 | 26 | 60 | 43.3 | 21 | 31 | 67.7 | 38 | 25 | 32 | 57 | 24 | 29 | 12 | 8 | 3 | 356 |
23 | SF | 國分 大輔 | 33 | 51 | 7 | 38 | 18.4 | 14 | 33 | 42.4 | 2 | 2 | 100 | 30 | 10 | 31 | 41 | 11 | 13 | 7 | 0 | 2 | 291 |
24 | C | ジョセフ・ウォルフィンガー | 25 | 126 | 6 | 14 | 42.9 | 38 | 72 | 52.8 | 32 | 48 | 66.7 | 28 | 38 | 56 | 94 | 26 | 17 | 6 | 10 | 7 | 324 |
33 | PG | 竹村 蓮 | 50 | 549 | 72 | 202 | 35.6 | 124 | 295 | 42 | 85 | 115 | 73.9 | 140 | 33 | 89 | 122 | 155 | 276 | 67 | 4 | 11 | 1383 |
34 | C | アンドリュー・ファーガソン | 20 | 320 | 37 | 89 | 41.6 | 84 | 160 | 52.5 | 41 | 51 | 80.4 | 51 | 45 | 128 | 173 | 35 | 55 | 7 | 18 | 20 | 602 |
37 | SF | 藤田 俊祐 | 42 | 270 | 29 | 88 | 33 | 75 | 153 | 49 | 33 | 45 | 73.3 | 80 | 21 | 58 | 79 | 50 | 71 | 21 | 8 | 6 | 825 |
46 | SG | 今林 萌 | 50 | 424 | 37 | 110 | 33.6 | 133 | 233 | 57.1 | 47 | 76 | 61.8 | 118 | 25 | 119 | 144 | 72 | 128 | 39 | 13 | 9 | 1328 |
52 | PF | 溝口 月斗 | 21 | 15 | 0 | 6 | 0 | 6 | 22 | 27.3 | 3 | 11 | 27.3 | 14 | 12 | 17 | 29 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 152 |
77 | SF | 卜部 兼慎 | 48 | 335 | 57 | 149 | 38.3 | 71 | 131 | 54.2 | 22 | 38 | 57.9 | 58 | 38 | 68 | 106 | 32 | 56 | 29 | 8 | 7 | 1068 |
2 | PG | スティーブン・ツイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PG | 高村 駿佑 | 18 | 110 | 19 | 58 | 32.8 | 20 | 54 | 37 | 13 | 15 | 86.7 | 18 | 12 | 22 | 34 | 15 | 32 | 5 | 0 | 5 | 357 |
15 | PF | J・D・ウェザースプーン | 22 | 309 | 2 | 11 | 18.2 | 139 | 256 | 54.3 | 25 | 60 | 41.7 | 30 | 47 | 132 | 179 | 42 | 31 | 18 | 11 | 16 | 663 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間