スローガン | 魂際 |
---|---|
保有法人 | 東京プロバスケットボールクラブ株式会社 |
クラブ所在地 | 〒140-0014 東京都品川区大井1-20-6 |
ホームタウン | 東京都品川区 |
ホームアリーナ | |
クラブカラー | ネイビー |
公式サイト | https://www.shinagawa-city.com/basketball/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 50 | 1-1 | 1 | 154 | 24 | 64 | 37.5 | 32 | 75 | 42.7 | 18 | 26 | 69.2 | 41 | 23 | 56 | 79 | 16 | 44 | 16 | 11 | 400 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG | 尾形 界龍 | 2 | 11 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 |
2 | PG | 木村 遥音 | 2 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 |
3 | PG | 堀内 星夜 | 2 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
4 | SG | 矢澤 海人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SG | 小宮 優大 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 |
9 | PG | 山根 響 | 2 | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
16 | PG | 伊藤 良太 | 2 | 28 | 4 | 8 | 50 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 17 | 60 |
23 | PF | マイケル・クレイグ | 1 | 7 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 15 | 25 |
25 | C | ハイデン・コヴァル | 2 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 17 | 23.5 | 3 | 4 | 75 | 8 | 8 | 10 | 18 | 1 | 8 | 2 | 10 | 14 | 55 |
40 | PF | ジョーダン・フェイゾン | 2 | 29 | 2 | 7 | 28.6 | 8 | 20 | 40 | 7 | 10 | 70 | 7 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 4 | 0 | 17 | 63 |
44 | SG | 野原 暉央 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 |
71 | SG | 東 宏輝 | 2 | 30 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 18 | 53 |
91 | SF/PF | 落合 知也 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 34 |
10 | SG | 野澤 登真 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間