| スローガン | |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社多摩スポーツクラブ |
| クラブ所在地 | 〒190-0015 東京都立川市泉町500番4 |
| ホームタウン | 東京都立川市 |
| ホームアリーナ | アリーナ立川立飛 |
| クラブカラー | ブルー・オレンジ |
| 公式サイト | http://tachikawa-dice.tokyo/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 60 | 6-4 | -2 | 886 | 91 | 276 | 33 | 234 | 440 | 53.2 | 145 | 192 | 75.5 | 195 | 111 | 274 | 385 | 121 | 203 | 72 | 21 | 2000 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C | カボンゴ・ジョナサン | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 39 |
| 3 | PG | 町井 丈太 | 7 | 38 | 7 | 17 | 41.2 | 8 | 16 | 50 | 1 | 1 | 100 | 18 | 4 | 11 | 15 | 13 | 36 | 6 | 2 | 9 | 153 |
| 5 | SF | LJ・ピーク | 10 | 221 | 24 | 56 | 42.9 | 55 | 89 | 61.8 | 39 | 51 | 76.5 | 18 | 15 | 45 | 60 | 9 | 22 | 15 | 4 | 24 | 293 |
| 6 | PG | 遠藤 奨太 | 8 | 12 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 10 | 30 | 3 | 4 | 75 | 11 | 4 | 6 | 10 | 7 | 13 | 6 | 2 | 3 | 82 |
| 13 | SG | 蒔苗 勇人 | 10 | 76 | 10 | 47 | 21.3 | 19 | 32 | 59.4 | 8 | 11 | 72.7 | 13 | 8 | 21 | 29 | 8 | 13 | 10 | 0 | 7 | 226 |
| 14 | SG | 佐藤 文哉 | 10 | 80 | 22 | 62 | 35.5 | 4 | 14 | 28.6 | 6 | 6 | 100 | 16 | 2 | 10 | 12 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 200 |
| 20 | PG | 甲斐 将志 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | 20 |
| 21 | PF | アンドリュー・フィッツジェラルド | 10 | 181 | 7 | 20 | 35 | 69 | 121 | 57 | 22 | 31 | 71 | 21 | 13 | 39 | 52 | 19 | 20 | 4 | 3 | 17 | 243 |
| 24 | SF | 大﨑 翔太 | 7 | 28 | 4 | 12 | 33.3 | 6 | 10 | 60 | 4 | 4 | 100 | 15 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 71 |
| 32 | PG | 吉川 治耀 | 10 | 28 | 2 | 13 | 15.4 | 11 | 26 | 42.3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 | 5 | 8 | 13 | 28 | 6 | 1 | 3 | 152 |
| 33 | C | ローカス・ガスティス | 10 | 97 | 1 | 3 | 33.3 | 31 | 51 | 60.8 | 32 | 44 | 72.7 | 26 | 36 | 77 | 113 | 15 | 25 | 8 | 5 | 20 | 223 |
| 34 | SG | 大内 淳輝 | 6 | 11 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 39 |
| 53 | SG | 森 黄州 | 10 | 104 | 10 | 29 | 34.5 | 25 | 56 | 44.6 | 24 | 30 | 80 | 15 | 2 | 18 | 20 | 16 | 33 | 7 | 0 | 9 | 260 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間