スローガン | |
---|---|
保有法人 | 株式会社多摩スポーツクラブ |
クラブ所在地 | 〒190-0015 東京都立川市泉町500番4アリーナ立川立飛 |
ホームタウン | 東京都立川市 |
ホームアリーナ | アリーナ立川立飛 |
クラブカラー | ブルー・オレンジ |
公式サイト | http://tachikawa-dice.tokyo/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 14 | 36 | 28 | 3-7 | 2 | 3342 | 386 | 1223 | 31.6 | 830 | 1754 | 47.3 | 524 | 747 | 70.1 | 883 | 454 | 1325 | 1779 | 784 | 798 | 306 | 125 | 10027 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 阿部 龍星 | 42 | 384 | 44 | 119 | 37 | 82 | 177 | 46.3 | 88 | 118 | 74.6 | 62 | 23 | 107 | 130 | 104 | 143 | 22 | 0 | 9 | 1012 |
2 | PG | 酒井 達也 | 32 | 62 | 8 | 42 | 19 | 9 | 33 | 27.3 | 20 | 30 | 66.7 | 36 | 5 | 16 | 21 | 30 | 45 | 9 | 0 | 1 | 236 |
3 | SG | 町井 丈太 | 46 | 413 | 57 | 168 | 33.9 | 96 | 219 | 43.8 | 50 | 66 | 75.8 | 83 | 19 | 85 | 104 | 87 | 123 | 62 | 6 | 8 | 1147 |
6 | SG | 尾形 界龍 | 22 | 57 | 8 | 30 | 26.7 | 12 | 22 | 54.5 | 9 | 18 | 50 | 28 | 14 | 30 | 44 | 13 | 28 | 10 | 3 | 4 | 284 |
9 | PG | 坂井 耀平 | 40 | 126 | 20 | 67 | 29.9 | 27 | 67 | 40.3 | 12 | 16 | 75 | 31 | 6 | 35 | 41 | 38 | 68 | 10 | 4 | 3 | 470 |
10 | SF | 福田 晃平 | 32 | 40 | 10 | 38 | 26.3 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 10 | 20 | 34 | 2 | 24 | 26 | 16 | 7 | 9 | 7 | 1 | 240 |
11 | PG | 元澤 誠 | 15 | 76 | 16 | 43 | 37.2 | 13 | 29 | 44.8 | 2 | 5 | 40 | 20 | 9 | 12 | 21 | 14 | 23 | 8 | 0 | 5 | 239 |
13 | PF/C | 坂井 レオ | 49 | 108 | 2 | 20 | 10 | 37 | 77 | 48.1 | 28 | 41 | 68.3 | 74 | 34 | 59 | 93 | 32 | 16 | 6 | 1 | 2 | 533 |
14 | PF | トリスティン・ウォーリー | 48 | 587 | 50 | 176 | 28.4 | 151 | 300 | 50.3 | 135 | 188 | 71.8 | 110 | 82 | 315 | 397 | 133 | 142 | 59 | 21 | 16 | 1349 |
18 | SG | 森本 泰雅 | 50 | 188 | 42 | 141 | 29.8 | 29 | 79 | 36.7 | 4 | 10 | 40 | 51 | 17 | 38 | 55 | 22 | 38 | 27 | 4 | 3 | 761 |
32 | SG/SF | 秋山 皓太 | 48 | 404 | 88 | 254 | 34.6 | 46 | 118 | 39 | 48 | 59 | 81.4 | 79 | 14 | 102 | 116 | 37 | 47 | 27 | 5 | 7 | 1239 |
34 | C | スコット・ブラクニー | 50 | 497 | 13 | 42 | 31 | 189 | 377 | 50.1 | 80 | 114 | 70.2 | 137 | 79 | 286 | 365 | 103 | 55 | 24 | 40 | 13 | 1271 |
53 | SG | 森 黄州 | 36 | 194 | 28 | 80 | 35 | 48 | 96 | 50 | 14 | 17 | 82.4 | 28 | 6 | 23 | 29 | 49 | 43 | 18 | 3 | 4 | 541 |
99 | PF | エモンドレ・リックマン | 14 | 130 | 0 | 3 | 0 | 53 | 95 | 55.8 | 24 | 35 | 68.6 | 35 | 38 | 46 | 84 | 27 | 15 | 8 | 18 | 12 | 343 |
8 | SF | 福田 大佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | C | ジージオ・ベイン | 32 | 76 | 0 | 0 | 0 | 34 | 53 | 64.2 | 8 | 20 | 40 | 72 | 47 | 50 | 97 | 21 | 5 | 7 | 13 | 5 | 361 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間