スローガン | |
---|---|
保有法人 | 株式会社多摩スポーツクラブ |
クラブ所在地 | 〒190-0015 東京都立川市泉町500番4 |
ホームタウン | 東京都立川市 |
ホームアリーナ | アリーナ立川立飛 |
クラブカラー | ブルー・オレンジ |
公式サイト | http://tachikawa-dice.tokyo/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 13 | 53.6 | 6-4 | -1 | 2249 | 207 | 645 | 32.1 | 627 | 1189 | 52.7 | 374 | 482 | 77.6 | 464 | 235 | 757 | 992 | 311 | 468 | 222 | 75 | 5650 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PF | ドンテ・ジョーダン・ブルーナー | 28 | 352 | 43 | 105 | 41 | 88 | 140 | 62.9 | 47 | 57 | 82.5 | 45 | 70 | 187 | 257 | 33 | 69 | 32 | 28 | 21 | 758 |
3 | PG | 町井 丈太 | 28 | 186 | 20 | 58 | 34.5 | 50 | 104 | 48.1 | 26 | 34 | 76.5 | 55 | 10 | 50 | 60 | 39 | 77 | 35 | 8 | 8 | 730 |
8 | PG | 藤井 優 | 16 | 11 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 14 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 86 |
10 | SF | 福田 晃平 | 26 | 21 | 2 | 24 | 8.3 | 5 | 17 | 29.4 | 5 | 8 | 62.5 | 34 | 4 | 26 | 30 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 284 |
13 | PG | 田中 志門 | 23 | 91 | 19 | 61 | 31.1 | 6 | 22 | 27.3 | 22 | 24 | 91.7 | 26 | 3 | 8 | 11 | 8 | 15 | 6 | 0 | 2 | 289 |
14 | SF | 佐藤 誠人 | 28 | 147 | 21 | 77 | 27.3 | 37 | 61 | 60.7 | 10 | 15 | 66.7 | 33 | 13 | 26 | 39 | 9 | 16 | 15 | 10 | 5 | 430 |
15 | SF | ジェイリン・イングラム | 24 | 303 | 29 | 102 | 28.4 | 85 | 165 | 51.5 | 46 | 74 | 62.2 | 42 | 25 | 129 | 154 | 49 | 43 | 23 | 9 | 13 | 558 |
18 | SG | 森本 泰雅 | 24 | 34 | 4 | 16 | 25 | 10 | 16 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 22 | 5 | 12 | 17 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 177 |
20 | PG | 甲斐 将志 | 25 | 79 | 6 | 14 | 42.9 | 23 | 47 | 48.9 | 15 | 18 | 83.3 | 53 | 10 | 29 | 39 | 24 | 51 | 18 | 0 | 5 | 334 |
21 | PF | アンドリュー・フィッツジェラルド | 28 | 649 | 23 | 61 | 37.7 | 223 | 416 | 53.6 | 134 | 165 | 81.2 | 58 | 40 | 161 | 201 | 53 | 49 | 29 | 15 | 22 | 894 |
23 | SG | 高野 皓太 | 14 | 84 | 3 | 14 | 21.4 | 30 | 57 | 52.6 | 15 | 21 | 71.4 | 24 | 7 | 10 | 17 | 14 | 28 | 21 | 0 | 7 | 180 |
32 | SG | 秋山 皓太 | 14 | 95 | 9 | 35 | 25.7 | 22 | 48 | 45.8 | 24 | 30 | 80 | 18 | 4 | 17 | 21 | 8 | 31 | 13 | 2 | 7 | 277 |
53 | SG | 森 黄州 | 26 | 197 | 25 | 69 | 36.2 | 48 | 91 | 52.7 | 26 | 31 | 83.9 | 39 | 8 | 45 | 53 | 38 | 64 | 15 | 2 | 8 | 653 |
97 | PF | ディアンドレ・エイブラム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間