スローガン | |
---|---|
保有法人 | 株式会社がんばろう徳島 |
クラブ所在地 | 〒771-6403 徳島県那賀町木頭和無田字イワツシ5-23(メディアドゥ徳島木頭オフィス内) ※事務所:〒770-0941 徳島県徳島市万代町5丁目71-4 meet me Here内 |
ホームタウン | 徳島県徳島市 |
ホームアリーナ | とくぎんトモニアリーナ |
クラブカラー | 水色×黄色 |
公式サイト | https://gambarous.jp/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 5 | 72.2 | 8-2 | -1 | 1558 | 169 | 505 | 33.5 | 390 | 701 | 55.6 | 271 | 414 | 65.5 | 403 | 185 | 450 | 635 | 213 | 277 | 157 | 46 | 3650 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | ジェレミー・コームズ | 18 | 331 | 10 | 32 | 31.3 | 125 | 185 | 67.6 | 51 | 101 | 50.5 | 54 | 37 | 104 | 141 | 38 | 58 | 26 | 14 | 22 | 540 |
2 | PG | 塚本 雄貴 | 18 | 154 | 19 | 62 | 30.6 | 33 | 67 | 49.3 | 31 | 38 | 81.6 | 48 | 5 | 36 | 41 | 38 | 90 | 17 | 0 | 10 | 528 |
4 | PF | テイブリオン・ドーソン | 18 | 378 | 42 | 100 | 42 | 92 | 153 | 60.1 | 68 | 87 | 78.2 | 36 | 16 | 96 | 112 | 34 | 38 | 20 | 5 | 21 | 547 |
8 | PF | ジャワラ ジョゼフ | 18 | 108 | 7 | 30 | 23.3 | 33 | 57 | 57.9 | 21 | 33 | 63.6 | 54 | 24 | 30 | 54 | 15 | 12 | 11 | 7 | 7 | 361 |
9 | SG | 内藤 健太 | 18 | 102 | 18 | 65 | 27.7 | 16 | 37 | 43.2 | 16 | 30 | 53.3 | 36 | 9 | 20 | 29 | 6 | 9 | 12 | 0 | 4 | 340 |
10 | PF | 駒水 大雅ジャック | 18 | 110 | 23 | 56 | 41.1 | 16 | 41 | 39 | 9 | 15 | 60 | 50 | 21 | 32 | 53 | 12 | 11 | 13 | 3 | 6 | 330 |
15 | SF | 若狭 功希 | 16 | 149 | 26 | 85 | 30.6 | 19 | 43 | 44.2 | 33 | 46 | 71.7 | 41 | 4 | 31 | 35 | 25 | 20 | 21 | 3 | 7 | 329 |
23 | SG | 中村 駿希 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
28 | C | 狩野 富成 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 14 | 28.6 | 12 | 11 | 12 | 23 | 8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 111 |
33 | SF | キャメロン・コールマン | 18 | 155 | 14 | 40 | 35 | 43 | 88 | 48.9 | 27 | 34 | 79.4 | 43 | 25 | 34 | 59 | 17 | 25 | 18 | 1 | 9 | 339 |
45 | PG | 速井 寛太 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 8 | 50 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 47 |
52 | SG | 青山 晃也 | 14 | 42 | 10 | 26 | 38.5 | 4 | 10 | 40 | 4 | 5 | 80 | 20 | 7 | 10 | 17 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 152 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間