スローガン | MAKE : UNITED |
---|---|
保有法人 | 株式会社東京ユナイテッドバスケットボールクラブ |
クラブ所在地 | 〒135-0063 東京都江東区有明一丁目1番6号 共和物産株式会社有明センター内 |
ホームタウン | 東京都江東区 |
ホームアリーナ | 有明アリーナ |
クラブカラー | 水色×黒色 |
公式サイト | https://tubc.tokyo/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 32 | 18 | 64 | 8-2 | 2 | 3736 | 414 | 1238 | 33.4 | 1017 | 1861 | 54.6 | 460 | 656 | 70.1 | 838 | 470 | 1290 | 1760 | 649 | 840 | 392 | 124 | 9600 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | SG | 上田 雅也 | 41 | 275 | 47 | 133 | 35.3 | 55 | 114 | 48.2 | 24 | 32 | 75 | 56 | 11 | 46 | 57 | 54 | 100 | 29 | 1 | 6 | 936 |
2 | SG | 川島 蓮 | 48 | 334 | 63 | 211 | 29.9 | 60 | 125 | 48 | 25 | 27 | 92.6 | 96 | 32 | 71 | 103 | 30 | 35 | 58 | 5 | 6 | 969 |
5 | PF | マーカス・ダブ | 40 | 366 | 5 | 21 | 23.8 | 164 | 287 | 57.1 | 23 | 58 | 39.7 | 95 | 96 | 256 | 352 | 44 | 63 | 65 | 45 | 17 | 944 |
6 | PG | 新号 健 | 44 | 344 | 48 | 130 | 36.9 | 82 | 136 | 60.3 | 36 | 42 | 85.7 | 74 | 20 | 60 | 80 | 67 | 119 | 24 | 2 | 8 | 1079 |
7 | PF | アンジェロ・チョル | 38 | 355 | 0 | 1 | 0 | 153 | 259 | 59.1 | 49 | 76 | 64.5 | 70 | 80 | 154 | 234 | 55 | 40 | 18 | 36 | 13 | 688 |
19 | SF | フォファナ・ママドゥ | 40 | 210 | 16 | 58 | 27.6 | 51 | 97 | 52.6 | 60 | 75 | 80 | 40 | 27 | 42 | 69 | 32 | 12 | 14 | 4 | 4 | 543 |
23 | SF | 齋藤 豊 | 43 | 132 | 39 | 111 | 35.1 | 6 | 21 | 28.6 | 3 | 3 | 100 | 36 | 9 | 40 | 49 | 30 | 21 | 11 | 2 | 2 | 512 |
32 | PF | マイケル・クレイグ | 46 | 808 | 101 | 298 | 33.9 | 178 | 308 | 57.8 | 149 | 201 | 74.1 | 119 | 44 | 305 | 349 | 163 | 304 | 79 | 15 | 22 | 1408 |
33 | PG | 宮田 諭 | 34 | 63 | 5 | 18 | 27.8 | 20 | 45 | 44.4 | 8 | 14 | 57.1 | 60 | 8 | 33 | 41 | 39 | 38 | 21 | 1 | 2 | 382 |
41 | PF | 小倉 渓 | 34 | 100 | 11 | 40 | 27.5 | 29 | 60 | 48.3 | 9 | 19 | 47.4 | 26 | 13 | 16 | 29 | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 282 |
52 | PF | ブラ ブサナ グロリダ | 48 | 241 | 9 | 35 | 25.7 | 88 | 178 | 49.4 | 38 | 60 | 63.3 | 82 | 54 | 124 | 178 | 45 | 32 | 31 | 8 | 6 | 709 |
71 | SG | 東 宏輝 | 48 | 508 | 70 | 182 | 38.5 | 131 | 231 | 56.7 | 36 | 49 | 73.5 | 73 | 26 | 63 | 89 | 41 | 72 | 36 | 5 | 9 | 1148 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間