スローガン | TUBC PRIDE |
---|---|
保有法人 | 株式会社東京ユナイテッドバスケットボールクラブ |
クラブ所在地 | 〒135-0063 東京都江東区有明一丁目1番6号 共和物産株式会社有明センター内 |
ホームタウン | 東京都江東区 |
ホームアリーナ | 有明アリーナ |
クラブカラー | UNITED BLUE |
公式サイト | https://tubc.tokyo/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 2 | 88.9 | 10-0 | 11 | 1472 | 145 | 478 | 30.3 | 413 | 812 | 50.9 | 211 | 326 | 64.7 | 390 | 280 | 447 | 727 | 249 | 344 | 244 | 38 | 3625 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 上田 雅也 | 16 | 98 | 15 | 63 | 23.8 | 16 | 57 | 28.1 | 21 | 27 | 77.8 | 23 | 8 | 13 | 21 | 20 | 32 | 17 | 0 | 3 | 336 |
2 | SG | 川島 蓮 | 16 | 141 | 20 | 85 | 23.5 | 36 | 54 | 66.7 | 9 | 16 | 56.3 | 25 | 11 | 33 | 44 | 13 | 38 | 41 | 3 | 10 | 309 |
4 | PG | 田口 暖 | 18 | 90 | 6 | 16 | 37.5 | 27 | 61 | 44.3 | 18 | 22 | 81.8 | 43 | 9 | 11 | 20 | 20 | 47 | 25 | 2 | 6 | 318 |
7 | PF | アンジェロ・チョル | 17 | 135 | 0 | 1 | 0 | 58 | 98 | 59.2 | 19 | 33 | 57.6 | 40 | 29 | 61 | 90 | 18 | 8 | 9 | 16 | 11 | 304 |
11 | SG | 德川 慎之介 | 18 | 76 | 5 | 21 | 23.8 | 22 | 49 | 44.9 | 17 | 26 | 65.4 | 50 | 21 | 22 | 43 | 22 | 21 | 29 | 0 | 5 | 343 |
22 | C | ローカス・ガスティス | 18 | 208 | 5 | 7 | 71.4 | 72 | 123 | 58.5 | 49 | 82 | 59.8 | 50 | 72 | 100 | 172 | 42 | 38 | 23 | 5 | 18 | 402 |
23 | SF | 小倉 渓 | 17 | 54 | 14 | 38 | 36.8 | 5 | 10 | 50 | 2 | 2 | 100 | 18 | 5 | 11 | 16 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 139 |
25 | PF | リース・ヴァーグ | 18 | 225 | 31 | 88 | 35.2 | 56 | 119 | 47.1 | 20 | 29 | 69 | 27 | 33 | 72 | 105 | 35 | 44 | 13 | 7 | 13 | 455 |
33 | PG | 宮田 諭 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | 39 |
46 | SG | 今林 萌 | 18 | 198 | 26 | 78 | 33.3 | 47 | 87 | 54 | 26 | 36 | 72.2 | 28 | 18 | 24 | 42 | 25 | 46 | 31 | 1 | 11 | 355 |
50 | PG | 長尾 光輝 | 17 | 137 | 12 | 51 | 23.5 | 42 | 79 | 53.2 | 17 | 35 | 48.6 | 45 | 12 | 22 | 34 | 20 | 50 | 36 | 0 | 8 | 344 |
52 | PF | ブラ グロリダ | 18 | 108 | 11 | 26 | 42.3 | 31 | 69 | 44.9 | 13 | 18 | 72.2 | 31 | 23 | 43 | 66 | 18 | 12 | 14 | 2 | 7 | 281 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間