スローガン | 進緑深縁 |
---|---|
保有法人 | 株式会社 横浜エクセレンス |
クラブ所在地 | 〒231-0016 神奈川県横浜市中区真砂町2-25 関内中央ビル 4F K402号 |
ホームタウン | 神奈川県横浜市 |
ホームアリーナ | 横浜武道館 |
クラブカラー | EX GREEN |
公式サイト | https://yokohama-ex.jp/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 75 | 3-1 | 3 | 332 | 47 | 127 | 37 | 76 | 158 | 48.1 | 39 | 63 | 61.9 | 70 | 59 | 106 | 165 | 60 | 77 | 39 | 14 | 800 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG | トレイ・ボイドⅢ | 4 | 90 | 12 | 36 | 33.3 | 21 | 49 | 42.9 | 12 | 17 | 70.6 | 5 | 7 | 8 | 15 | 12 | 14 | 8 | 3 | 15 | 106 |
6 | SF | 小林 大祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PG | 西山 達哉 | 4 | 19 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 56 |
13 | PG | 大橋 大空 | 4 | 31 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 14 | 0 | 0 | 10 | 74 |
15 | SF | 谷口 淳 | 4 | 12 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 54 |
16 | PF | ソウ シェリフ | 4 | 27 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 9 | 17 | 52.9 | 8 | 6 | 9 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 78 |
21 | SG | 増子 匠 | 4 | 46 | 8 | 22 | 36.4 | 9 | 21 | 42.9 | 4 | 4 | 100 | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 102 |
22 | PF | エライジャ・ウィリアムス | 4 | 60 | 6 | 11 | 54.5 | 19 | 30 | 63.3 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 9 | 27 | 36 | 11 | 12 | 3 | 3 | 21 | 116 |
31 | C | ローガン・ロート | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 37 | 4 | 10 | 40 | 9 | 17 | 28 | 45 | 8 | 4 | 2 | 5 | 12 | 83 |
33 | SG | 杉山 裕介 | 4 | 17 | 0 | 7 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 8 | 12 | 3 | 13 | 10 | 1 | 10 | 95 |
47 | PG | 平良 彰吾 | 4 | 6 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 35 |
0 | PG | 板橋 真平 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間