| 背番号 | 25 | 
|---|---|
| ポジション | C | 
| 出身地 | アメリカ合衆国 | 
| 出身校 | クレイトン大学 | 
| 生年月日 | 1988/09/18 | 
| 身長 / 体重 | 207cm / 121Kg | 
| 登録区分 | 外国籍 | 
| # | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | C | 50 | 758 | 70 | 205 | 34.1 | 230 | 387 | 59.4 | 88 | 131 | 67.2 | 82 | 119 | 294 | 413 | 73 | 112 | 49 | 51 | 20 | 1448 | 
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | * | 10/01 | 21 | 3 | 6 | 50 | 5 | 10 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 33:04 | 
| 25 | * | 10/02 | 17 | 2 | 2 | 100 | 4 | 10 | 40 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27:19 | 
| 25 | 10/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
| 25 | * | 10/15 | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 22:34 | |
| 25 | * | 10/16 | 20 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 26:02 | 
| 25 | * | 10/22 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 21:37 | 
| 25 | * | 10/23 | 24 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 28 | 34:18 | 
| 25 | * | 11/05 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 30:33 | |
| 25 | * | 11/06 | 15 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 31:58 | |
| 25 | * | 11/12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 29:02 | |
| 25 | * | 11/13 | 21 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 10 | 60 | 3 | 4 | 75 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25:47 | 
| 25 | * | 11/19 | 15 | 1 | 5 | 20 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 27 | 31:06 | |
| 25 | * | 11/20 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 27:12 | 
| 25 | * | 11/26 | 14 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 21:06 | 
| 25 | * | 11/27 | 14 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 22 | 26:37 | 
| 25 | * | 12/01 | 18 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 | 24:58 | 
| 25 | * | 12/02 | 13 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 18 | 31:17 | |
| 25 | * | 12/10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 24:30 | 
| 25 | * | 12/11 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 29 | 29:54 | 
| 25 | * | 12/17 | 16 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 27:25 | 
| 25 | * | 12/18 | 19 | 2 | 4 | 50 | 6 | 10 | 60 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 26:48 | 
| 25 | * | 12/23 | 16 | 2 | 5 | 40 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 25 | 32:47 | 
| 25 | * | 12/24 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 18:45 | |
| 25 | * | 01/07 | 17 | 1 | 1 | 100 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24 | 27:05 | |
| 25 | * | 01/08 | 13 | 1 | 5 | 20 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 20:57 | |
| 25 | * | 01/13 | 16 | 1 | 5 | 20 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 32:45 | 
| 25 | * | 01/14 | 11 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 50 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 31:35 | 
| 25 | * | 01/21 | 20 | 2 | 8 | 25 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30:29 | |
| 25 | * | 01/22 | 28 | 6 | 10 | 60 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 5 | 40 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | 34:07 | 
| 25 | * | 01/28 | 14 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 11 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 30:32 | 
| 25 | * | 01/29 | 7 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 35:11 | 
| 25 | * | 02/04 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 26:29 | 
| 25 | * | 02/05 | 19 | 1 | 4 | 25 | 5 | 10 | 50 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 28:17 | 
| 25 | * | 02/11 | 11 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 20 | 28:03 | |
| 25 | * | 02/12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 27:32 | 
| 25 | * | 02/18 | 21 | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 29:03 | 
| 25 | * | 02/19 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 7 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24 | 33:01 | 
| 25 | * | 02/25 | 21 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 33:27 | 
| 25 | * | 02/26 | 8 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | 36:40 | 
| 25 | * | 03/04 | 18 | 2 | 5 | 40 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 35:18 | |
| 25 | * | 03/05 | 21 | 2 | 4 | 50 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 35:24 | 
| 25 | * | 03/11 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 35:50 | 
| 25 | * | 03/12 | 17 | 3 | 6 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 | 33:23 | |
| 25 | * | 03/17 | 22 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 23 | 32:19 | 
| 25 | * | 03/18 | 16 | 2 | 5 | 40 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 29:11 | 
| 25 | * | 03/25 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 22 | 24:16 | |
| 25 | * | 03/26 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 75 | 1 | 6 | 10 | 16 | 0 | 5 | 0 | 2 | 30 | 27:06 | |
| 25 | * | 04/01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 21:27 | |
| 25 | * | 04/02 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 24:58 | 
| 25 | * | 04/07 | 19 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 75 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 28:32 | 
| 25 | * | 04/08 | 13 | 1 | 5 | 20 | 3 | 6 | 50 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 30:06 | 
| # | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | C | 8 | 127 | 14 | 35 | 40 | 37 | 73 | 50.7 | 11 | 21 | 52.4 | 13 | 10 | 52 | 62 | 11 | 15 | 6 | 6 | 17 | 256 | 
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | * | 04/21 | 20 | 1 | 5 | 20 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 5 | 60 | 2 | 1 | 12 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 37:57 | 
| 25 | * | 04/22 | 21 | 3 | 5 | 60 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 30 | 32:38 | |
| 25 | * | 04/28 | 17 | 3 | 6 | 50 | 3 | 10 | 30 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 32:36 | 
| 25 | * | 04/29 | 13 | 1 | 5 | 20 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 32:02 | |
| 25 | * | 05/01 | 19 | 5 | 5 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 30:36 | |
| 25 | * | 05/06 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 27:38 | 
| 25 | * | 05/07 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 30:50 | 
| 25 | * | 05/08 | 11 | 1 | 5 | 20 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 31:50 |