背番号 1
ポジション PG
出身地 静岡県
出身校 浜松大学(現:常葉大学)
生年月日 1987/12/15
身長 / 体重 171cm / 69Kg
登録区分 日本

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
1 PG 19 31 2 5 40 7 18 38.9 11 12 91.7 13 0 9 9 20 32 2 1 2 128

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
1 10/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 10/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 10/08 3 1 1 100 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 0 0 3 10:09
1 10/09 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 13:36
1 10/15 4 0 0 0 0 4 4 100 3 0 0 0 2 0 0 0 2 04:23
1 10/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 10/22 2 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 8 05:39
1 10/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 -1 08:06
1 11/05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 11/06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 11/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 11/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 11/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 11/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 11/26 2 0 0 1 1 100 0 0 2 0 2 2 3 5 0 0 6 17:46
1 11/27 5 1 1 100 1 4 25 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 12:16
1 12/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 07:05
1 12/02 2 0 1 0 1 1 100 0 0 3 0 1 1 3 3 0 0 2 11:51
1 12/10 2 0 0 0 1 0 2 2 100 0 0 3 3 0 0 0 0 4 04:15
1 12/11 2 0 0 0 1 0 2 2 100 0 0 1 1 0 3 0 0 5 06:00
1 12/17 2 0 0 0 0 2 2 100 1 0 0 0 0 1 0 0 3 03:44
1 12/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 12/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 12/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 04:43
1 01/07 3 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0 1 5 03:00
1 01/08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:30
1 01/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 01/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 01/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 01/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 01/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 02/04 2 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 04:32
1 02/05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 02/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 02/12 2 0 0 1 1 100 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 01:57
1 02/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 02/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 02/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 02/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 03/04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 03/05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 03/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 03/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 03/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 03/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 03/25 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1 04:21
1 03/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 04/01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 02:09
1 04/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 04/07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 04/08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
1 PG 1 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 5 5

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
1 04/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 04/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 04/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 04/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 05/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 05/06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
1 05/07 3 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 5 04:40
1 05/08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP