背番号 40
ポジション PF
出身地 アメリカ合衆国
出身校 カリフォルニア州立工科大学ポモナ校
生年月日 1994/10/17
身長 / 体重 201cm / 107Kg
登録区分 外国籍

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
40 PF 52 993 20 69 29 372 530 70.2 189 284 66.5 140 124 322 446 167 221 45 66 25 1473

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
40 * 10/01 26 1 4 25 10 11 90.9 3 5 60 2 1 6 7 2 1 1 0 27 32:12
40 * 10/02 21 2 3 66.7 6 7 85.7 3 4 75 2 2 11 13 5 8 1 1 36 35:02
40 * 10/08 16 0 0 7 7 100 2 5 40 2 3 5 8 4 11 1 1 30 23:43
40 * 10/09 20 2 3 66.7 6 10 60 2 4 50 3 4 8 12 4 4 1 0 26 26:15
40 * 10/15 11 0 0 4 7 57.1 3 6 50 2 4 9 13 2 1 0 1 18 23:23
40 * 10/16 25 0 1 0 8 8 100 9 9 100 2 0 8 8 2 4 0 1 35 27:53
40 * 10/21 19 0 1 0 8 16 50 3 6 50 3 0 4 4 5 2 1 2 11 30:25
40 * 10/22 16 1 3 33.3 5 7 71.4 3 4 75 3 0 7 7 3 2 0 1 18 31:21
40 * 11/06 9 0 1 0 4 7 57.1 1 2 50 2 1 6 7 6 3 0 1 9 28:07
40 * 11/07 15 0 1 0 7 8 87.5 1 2 50 1 0 4 4 1 7 1 3 26 27:10
40 * 11/11 22 2 4 50 7 10 70 2 5 40 3 1 4 5 3 7 0 4 27 27:09
40 * 11/12 17 1 4 25 6 8 75 2 4 50 2 0 10 10 2 8 2 1 29 32:50
40 * 11/18 28 1 1 100 12 13 92.3 1 2 50 1 1 4 5 2 5 1 2 37 30:06
40 * 11/19 15 0 0 7 9 77.8 1 2 50 3 2 7 9 0 2 1 0 24 17:55
40 * 11/26 17 1 2 50 6 11 54.5 2 7 28.6 5 5 5 10 2 8 1 0 23 29:09
40 * 11/27 16 0 1 0 6 11 54.5 4 8 50 4 3 6 9 4 3 0 1 15 27:07
40 * 12/04 22 1 3 33.3 8 15 53.3 3 5 60 0 3 11 14 4 4 0 4 29 31:46
40 * 12/05 16 0 3 0 6 7 85.7 4 4 100 2 2 7 9 8 4 1 3 21 34:35
40 * 12/10 29 1 2 50 9 20 45 8 8 100 4 8 9 17 3 1 0 0 32 36:00
40 * 12/11 23 0 2 0 9 12 75 5 8 62.5 2 1 6 7 5 3 2 1 23 37:10
40 * 12/17 18 0 3 0 7 8 87.5 4 7 57.1 1 1 3 4 5 7 1 1 19 33:05
40 * 12/18 26 1 3 33.3 10 12 83.3 3 5 60 5 1 9 10 7 5 1 2 31 37:35
40 * 12/23 13 0 2 0 4 5 80 5 6 83.3 3 1 4 5 1 1 2 1 17 27:26
40 * 12/24 27 1 2 50 10 15 66.7 4 6 66.7 3 5 4 9 4 7 0 0 31 26:32
40 * 01/06 17 0 1 0 6 9 66.7 5 6 83.3 4 2 9 11 3 4 3 3 30 28:33
40 * 01/07 23 0 1 0 8 8 100 7 8 87.5 3 2 11 13 3 4 0 1 36 30:43
40 * 01/14 21 0 0 10 14 71.4 1 3 33.3 4 4 8 12 3 9 0 1 34 28:19
40 * 01/15 30 0 0 12 17 70.6 6 6 100 3 5 8 13 3 2 3 0 40 28:44
40 * 01/20 30 1 1 100 11 15 73.3 5 7 71.4 4 1 4 5 2 4 0 0 31 30:16
40 * 01/21 16 0 1 0 6 8 75 4 4 100 0 1 6 7 1 7 1 0 27 26:37
40 * 01/28 14 0 0 6 8 75 2 2 100 4 2 5 7 0 5 1 0 25 20:51
40 * 01/29 19 0 0 7 7 100 5 6 83.3 5 1 4 5 4 4 1 0 24 22:14
40 * 02/03 5 0 0 2 4 50 1 3 33.3 5 0 3 3 2 1 2 0 5 12:31
40 * 02/04 19 0 0 7 11 63.6 5 7 71.4 1 1 3 4 2 7 1 3 26 36:49
40 * 02/11 15 0 0 7 9 77.8 1 2 50 1 1 7 8 6 6 0 2 22 32:03
40 * 02/12 19 0 1 0 8 15 53.3 3 4 75 3 4 9 13 5 2 0 3 23 26:53
40 * 02/18 17 0 2 0 6 9 66.7 5 8 62.5 1 4 6 10 4 3 2 1 21 26:17
40 * 02/19 38 0 1 0 16 22 72.7 6 10 60 3 6 7 13 2 1 2 2 43 32:05
40 * 02/24 11 0 1 0 5 8 62.5 1 3 33.3 3 5 6 11 6 6 0 0 16 24:15
40 * 02/25 17 0 0 6 10 60 5 7 71.4 1 6 7 13 7 3 0 1 21 26:13
40 * 03/04 23 1 2 50 9 14 64.3 2 4 50 2 7 4 11 0 5 1 2 34 35:06
40 * 03/05 8 0 0 3 8 37.5 2 4 50 4 4 5 9 3 0 1 1 9 22:48
40 * 03/11 23 0 0 8 9 88.9 7 11 63.6 2 2 6 8 1 2 1 2 30 25:50
40 * 03/12 18 0 1 0 5 7 71.4 8 9 88.9 3 1 3 4 4 3 0 0 17 28:33
40 * 03/17 16 0 0 7 11 63.6 2 2 100 2 5 9 14 2 9 0 2 35 35:10
40 * 03/18 17 0 1 0 6 7 85.7 5 5 100 3 0 11 11 3 1 0 2 26 32:12
40 * 03/25 16 0 2 0 7 9 77.8 2 3 66.7 4 1 5 6 4 3 1 2 19 22:29
40 * 03/26 22 0 1 0 7 11 63.6 8 12 66.7 2 4 11 15 4 4 1 0 29 28:12
40 * 04/01 11 0 0 5 8 62.5 1 3 33.3 3 1 1 2 3 4 2 1 12 21:27
40 * 04/02 23 1 2 50 8 12 66.7 4 7 57.1 4 2 4 6 2 8 2 3 32 27:37
40 * 04/07 15 2 2 100 2 6 33.3 5 6 83.3 3 2 3 5 1 1 0 2 17 21:20
40 * 04/08 23 0 0 10 10 100 3 8 37.5 3 1 0 1 3 5 2 1 24 25:13

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
40 PF 7 139 5 10 50 43 55 78.2 38 53 71.7 15 15 39 54 25 20 2 6 23 191

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
40 * 04/21 21 0 0 7 10 70 7 9 77.8 1 2 7 9 3 3 0 2 27 30:28
40 * 04/22 10 1 2 50 2 4 50 3 4 75 3 1 4 5 5 1 0 0 7 21:22
40 * 04/29 16 0 0 5 6 83.3 6 8 75 4 3 2 5 2 1 0 0 17 25:09
40 * 04/30 25 0 1 0 7 8 87.5 11 14 78.6 0 5 6 11 3 4 2 1 35 35:12
40 * 05/08 19 1 3 33.3 7 8 87.5 2 5 40 1 2 6 8 3 1 0 0 19 18:33
40 * 05/09 24 1 1 100 8 10 80 5 8 62.5 5 1 4 5 3 3 0 2 26 28:58
40 * 05/10 24 2 3 66.7 7 9 77.8 4 5 80 1 1 10 11 6 7 0 1 33 30:57