背番号 13
ポジション C
出身地 アメリカ合衆国
出身校 コロラド・メサ大学
生年月日 1994/04/22
身長 / 体重 208cm / 113Kg
登録区分 外国籍

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
13 C 46 810 66 162 40.7 247 382 64.7 118 175 67.4 74 116 368 484 71 117 37 18 24 1203

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
13 * 10/01 17 0 5 0 6 9 66.7 5 6 83.3 1 5 10 15 1 1 0 2 25 31:11
13 * 10/02 16 2 4 50 4 7 57.1 2 2 100 2 1 10 11 2 5 0 0 25 30:30
13 * 10/08 17 2 3 66.7 5 12 41.7 1 1 100 1 4 5 9 0 4 1 1 24 22:52
13 * 10/09 18 0 3 0 7 8 87.5 4 4 100 3 3 7 10 3 0 0 0 21 20:59
13 * 10/15 20 1 1 100 6 8 75 5 6 83.3 1 3 7 10 2 4 0 1 30 25:51
13 * 10/16 26 4 6 66.7 4 4 100 6 7 85.7 1 1 4 5 0 4 0 0 32 25:33
13 * 10/21 19 1 3 33.3 7 14 50 2 7 28.6 0 6 20 26 3 6 1 1 36 33:55
13 * 10/22 17 4 11 36.4 2 3 66.7 1 4 25 3 1 8 9 2 2 0 1 16 32:07
13 * 11/06 25 0 4 0 11 18 61.1 3 4 75 2 10 10 20 3 4 3 1 38 34:50
13 * 11/07 23 1 1 100 10 11 90.9 0 1 0 2 2 5 7 0 3 2 0 33 23:55
13 * 11/11 31 1 4 25 11 13 84.6 6 9 66.7 1 4 6 10 0 5 0 1 39 28:37
13 * 11/12 23 5 9 55.6 3 7 42.9 2 3 66.7 1 2 4 6 2 2 0 0 20 26:54
13 * 11/18 20 4 5 80 4 8 50 0 2 0 3 0 13 13 2 4 3 1 32 28:13
13 * 11/19 19 0 2 0 8 12 66.7 3 5 60 0 3 10 13 1 1 2 0 26 23:37
13 * 11/26 7 1 1 100 1 2 50 2 4 50 1 0 4 4 1 1 0 1 9 06:11
13 * 11/27 12 2 4 50 2 3 66.7 2 2 100 0 1 6 7 1 1 1 0 17 16:37
13 * 12/17 21 2 5 40 5 6 83.3 5 5 100 1 0 14 14 3 5 0 2 35 34:26
13 * 12/18 21 1 1 100 7 11 63.6 4 7 57.1 3 3 3 6 1 5 0 0 24 32:28
13 * 12/23 9 1 2 50 3 9 33.3 0 0 3 5 10 15 2 4 1 0 20 28:06
13 * 12/24 17 0 3 0 7 9 77.8 3 3 100 1 4 12 16 3 5 2 0 32 31:40
13 * 01/06 18 1 3 33.3 7 12 58.3 1 5 20 3 5 13 18 3 5 1 1 29 26:43
13 * 01/07 19 0 2 0 6 9 66.7 7 8 87.5 0 2 4 6 1 3 1 0 22 21:20
13 * 01/20 15 1 4 25 6 9 66.7 0 2 0 1 4 7 11 1 5 0 1 23 23:43
13 * 01/21 24 1 3 33.3 9 12 75 3 5 60 3 4 11 15 5 1 0 0 28 26:48
13 * 01/28 9 1 4 25 2 6 33.3 2 3 66.7 2 1 8 9 5 3 2 0 10 32:24
13 * 01/29 12 0 4 0 5 7 71.4 2 2 100 1 1 9 10 3 4 2 0 19 20:20
13 * 02/03 8 1 1 100 2 3 66.7 1 2 50 2 1 9 10 2 1 0 0 15 29:21
13 02/04 3 0 2 0 1 3 33.3 1 2 50 1 0 1 1 1 0 1 0 -1 07:11
13 * 02/11 14 0 1 0 6 10 60 2 2 100 2 4 5 9 0 1 2 0 21 25:09
13 * 02/12 12 1 2 50 3 9 33.3 3 6 50 1 4 5 9 0 3 1 0 15 24:09
13 * 02/18 22 3 5 60 6 7 85.7 1 2 50 1 4 11 15 1 3 0 1 36 25:04
13 * 02/19 16 1 2 50 4 8 50 5 6 83.3 1 4 7 11 2 0 0 1 20 20:41
13 * 02/24 28 1 2 50 12 13 92.3 1 2 50 0 3 8 11 2 5 2 0 41 26:35
13 * 02/25 4 0 1 0 1 1 100 2 2 100 1 0 10 10 2 2 1 0 14 26:07
13 * 03/04 14 2 4 50 3 6 50 2 6 33.3 1 0 5 5 0 1 0 0 11 28:41
13 * 03/05 21 2 3 66.7 5 6 83.3 5 7 71.4 3 1 7 8 2 1 1 0 25 31:05
13 * 03/11 25 3 5 60 8 11 72.7 0 0 4 2 5 7 1 0 0 0 26 20:59
13 * 03/12 21 3 5 60 5 8 62.5 2 3 66.7 2 5 9 14 1 3 1 0 32 24:53
13 * 03/17 23 3 5 60 7 9 77.8 0 0 2 2 6 8 0 2 0 0 29 27:38
13 * 03/18 15 2 4 50 3 7 42.9 3 3 100 1 1 9 10 1 1 0 0 19 23:09
13 * 03/25 19 1 4 25 6 12 50 4 5 80 3 3 10 13 0 2 2 0 26 28:41
13 * 03/26 15 1 3 33.3 5 9 55.6 2 2 100 1 4 4 8 0 1 1 1 20 25:05
13 * 04/01 16 1 5 20 3 5 60 7 10 70 4 1 14 15 0 0 1 0 23 33:31
13 * 04/02 22 3 6 50 6 8 75 1 1 100 1 0 6 6 2 1 1 0 23 33:11
13 * 04/07 26 1 2 50 9 11 81.8 5 7 71.4 1 1 10 11 3 1 0 1 31 25:47
13 * 04/08 11 1 3 33.3 4 7 57.1 0 0 2 1 7 8 1 2 1 0 16 25:51

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
13 C 7 120 9 24 37.5 36 51 70.6 21 31 67.7 15 15 47 62 7 10 3 3 22 188

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
13 * 04/21 13 1 3 33.3 5 10 50 0 0 2 1 8 9 1 1 0 0 15 24:23
13 * 04/22 23 2 3 66.7 5 6 83.3 7 8 87.5 2 1 3 4 1 1 1 2 27 29:20
13 * 04/29 9 0 3 0 4 7 57.1 1 2 50 1 4 5 9 1 2 0 0 12 30:57
13 04/30 12 1 4 25 3 4 75 3 6 50 4 3 3 6 2 2 0 0 11 20:47
13 * 05/08 23 2 3 66.7 8 10 80 1 2 50 1 2 11 13 0 0 1 0 33 25:02
13 * 05/09 21 1 5 20 5 6 83.3 8 10 80 2 3 10 13 1 2 0 1 29 33:57
13 * 05/10 19 2 3 66.7 6 8 75 1 3 33.3 3 1 7 8 1 2 1 0 24 23:50