背番号 3
ポジション SF
出身地 アメリカ
出身校 ミズーリ大学
生年月日 1991/01/27
身長 / 体重 198cm / 102Kg
登録区分 外国籍

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
3 SF 45 796 95 304 31.3 185 377 49.1 141 190 74.2 104 56 322 378 115 114 82 4 18 1250

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
3 10/01 10 0 3 0 4 7 57.1 2 4 50 3 2 5 7 3 1 0 0 7 17:30
3 10/02 23 2 4 50 4 8 50 9 11 81.8 2 2 4 6 1 3 2 0 25 21:43
3 10/08 16 2 6 33.3 3 9 33.3 4 5 80 2 2 8 10 1 3 2 0 19 22:16
3 10/09 19 3 8 37.5 4 6 66.7 2 2 100 0 0 4 4 3 2 3 1 19 23:29
3 10/15 19 3 6 50 3 4 75 4 5 80 2 0 5 5 0 2 3 0 24 23:04
3 10/16 14 1 7 14.3 5 7 71.4 1 2 50 2 0 5 5 2 5 3 0 16 28:11
3 10/22 12 1 6 16.7 3 4 75 3 4 75 3 0 1 1 8 1 2 0 1 21:36
3 10/23 14 4 7 57.1 1 2 50 0 0 2 0 4 4 2 4 0 0 16 29:18
3 * 11/05 24 3 6 50 5 5 100 5 6 83.3 4 3 7 10 2 2 1 1 32 29:02
3 * 11/06 8 0 3 0 4 7 57.1 0 0 1 2 4 6 4 2 0 0 6 19:16
3 * 11/19 39 8 14 57.1 6 11 54.5 3 3 100 2 1 5 6 1 2 4 1 40 30:20
3 * 11/20 13 3 7 42.9 2 7 28.6 0 0 1 0 6 6 0 2 2 0 14 30:27
3 * 11/26 5 0 3 0 1 7 14.3 3 4 75 1 1 3 4 3 2 2 0 0 21:12
3 11/27 14 0 4 0 4 12 33.3 6 7 85.7 4 3 3 6 0 4 1 0 12 23:05
3 12/02 17 5 8 62.5 1 4 25 0 0 3 2 2 4 2 0 2 0 15 17:25
3 12/03 2 0 4 0 1 2 50 0 0 1 2 1 3 0 1 1 0 2 12:50
3 12/17 10 0 1 0 2 9 22.2 6 7 85.7 2 2 5 7 2 0 2 0 8 19:28
3 12/18 18 2 6 33.3 3 8 37.5 6 7 85.7 1 0 10 10 2 1 3 0 20 21:58
3 * 12/23 28 1 12 8.3 9 13 69.2 7 11 63.6 2 0 17 17 3 6 3 0 32 37:22
3 * 12/24 16 1 12 8.3 6 15 40 1 3 33.3 2 4 9 13 3 3 3 0 10 32:38
3 * 01/07 33 4 9 44.4 9 14 64.3 3 4 75 3 2 5 7 6 4 2 0 29 36:05
3 * 01/08 8 1 7 14.3 2 10 20 1 2 50 2 2 9 11 4 1 1 1 3 37:56
3 * 01/14 19 2 8 25 6 12 50 1 2 50 4 2 7 9 6 2 2 0 13 33:35
3 * 01/15 11 1 7 14.3 4 11 36.4 0 2 0 2 0 13 13 3 3 2 0 11 34:30
3 * 01/22 15 2 6 33.3 4 6 66.7 1 2 50 3 0 7 7 1 5 0 0 19 28:04
3 * 01/23 24 3 8 37.5 6 11 54.5 3 4 75 2 4 9 13 3 5 1 0 29 29:03
3 * 01/28 18 2 6 33.3 5 10 50 2 4 50 1 2 9 11 2 3 1 0 20 26:25
3 * 01/29 20 2 5 40 3 7 42.9 8 9 88.9 0 0 6 6 3 0 0 0 15 28:02
3 * 02/04 19 3 5 60 5 8 62.5 0 1 0 4 0 11 11 2 1 1 0 24 27:24
3 * 02/05 31 2 3 66.7 8 12 66.7 9 13 69.2 3 4 14 18 8 5 2 0 39 36:38
3 * 02/11 26 3 15 20 7 12 58.3 3 3 100 3 0 15 15 4 5 3 0 28 40:00
3 * 02/12 16 1 10 10 3 8 37.5 7 8 87.5 4 1 12 13 6 3 3 0 14 35:18
3 * 02/18 16 1 5 20 4 11 36.4 5 6 83.3 4 2 15 17 2 3 1 0 23 38:23
3 * 02/19 35 2 8 25 11 19 57.9 7 8 87.5 2 3 2 5 1 3 2 0 29 34:57
3 * 03/04 16 3 10 30 1 4 25 5 6 83.3 2 0 6 6 0 1 2 0 14 28:19
3 * 03/11 14 1 7 14.3 5 6 83.3 1 2 50 2 0 8 8 2 4 2 0 18 30:50
3 * 03/12 20 3 8 37.5 5 7 71.4 1 3 33.3 3 0 6 6 3 3 2 0 19 30:23
3 * 03/18 19 3 7 42.9 4 9 44.4 2 2 100 1 0 4 4 2 1 0 0 13 21:58
3 * 03/19 11 2 6 33.3 2 7 28.6 1 3 33.3 2 1 8 9 2 2 3 0 12 29:13
3 * 03/25 18 2 6 33.3 5 9 55.6 2 2 100 0 2 15 17 0 3 4 0 34 24:24
3 * 03/26 24 5 9 55.6 3 6 50 3 5 60 3 0 11 11 2 1 1 0 26 29:03
3 * 04/01 14 2 7 28.6 3 8 37.5 2 2 100 3 1 6 7 2 0 2 0 11 23:43
3 * 04/02 11 2 6 33.3 2 6 33.3 1 1 100 4 3 4 7 1 5 1 0 15 26:10
3 * 04/08 12 1 5 20 2 9 22.2 5 7 71.4 5 1 9 10 6 1 2 0 6 29:06
3 * 04/09 25 3 4 75 5 8 62.5 6 8 75 2 0 3 3 2 4 3 0 27 27:53

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
3 SF 2 28 3 8 37.5 8 20 40 3 4 75 4 3 14 17 4 7 2 0 16 60

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
3 * 04/22 14 1 4 25 4 8 50 3 4 75 2 1 7 8 0 4 2 0 20 30:25
3 * 04/23 14 2 4 50 4 12 33.3 0 0 2 2 7 9 4 3 0 0 12 29:06