背番号 52
ポジション PF
出身地 北海道
出身校 明治大学
生年月日 1999/04/19
身長 / 体重 192cm / 100Kg
登録区分 日本

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
52 PF 21 15 0 6 0 6 22 27.3 3 11 27.3 14 12 17 29 8 6 2 0 1 152

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
52 10/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04:06
52 10/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 10/08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 10/09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 10/15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 02:56
52 10/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 10/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 10/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 11/05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 11/06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 11/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 04:30
52 11/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 11/19 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 01:26
52 11/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 11/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 11/27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 05:52
52 12/02 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 05:46
52 12/03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 12/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 12/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 12/17 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 1 07:18
52 12/18 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 1 1 0 1 10:54
52 12/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 12/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 01/07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 01/08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 01/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 01/22 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 6 0 6 0 0 0 0 3 13:10
52 01/23 4 0 0 2 3 66.7 0 0 2 0 3 3 0 2 1 0 9 14:09
52 01/28 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 -2 08:37
52 01/29 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 -2 06:56
52 02/04 3 0 0 1 2 50 1 5 20 1 0 2 2 1 0 0 0 -1 11:15
52 02/05 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 04:21
52 02/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:04
52 02/12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 09:12
52 02/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 03:30
52 02/19 2 0 0 1 1 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 06:19
52 * 02/25 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 1 2 0 1 0 0 1 10:25
52 * 02/26 6 0 0 2 3 66.7 2 4 50 2 2 2 4 1 1 0 0 7 17:38
52 03/04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 01:52
52 03/05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 03/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 03/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 03/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 03/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 03/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 04/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 04/09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
52 PF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
52 04/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52 04/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP