背番号 8
ポジション SG
出身地 群馬県
出身校 早稲田大学
生年月日 1995/05/03
身長 / 体重 187cm / 85Kg
登録区分 日本

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
8 SG 46 214 52 152 34.2 21 48 43.8 16 24 66.7 67 23 90 113 28 55 36 5 6 944

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
8 * 10/01 2 0 2 0 1 1 100 0 0 1 1 5 6 0 1 0 0 7 13:38
8 * 10/02 3 1 4 25 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 2 0 6 22:42
8 * 10/08 8 2 5 40 0 2 0 2 3 66.7 2 0 8 8 0 0 0 0 10 22:51
8 * 10/09 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 1 2 3 1 2 2 0 1 15:26
8 * 10/15 9 3 3 100 0 1 0 0 2 0 2 1 4 5 2 3 2 0 14 27:50
8 * 10/16 7 2 4 50 0 0 1 1 100 1 0 1 1 1 0 2 0 7 19:18
8 * 10/22 6 1 3 33.3 1 2 50 1 1 100 3 0 2 2 0 3 3 0 11 19:14
8 * 10/23 3 1 1 100 0 0 0 0 3 0 1 1 0 2 1 0 7 14:07
8 * 11/05 2 0 3 0 1 1 100 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 3 19:09
8 * 11/06 14 4 6 66.7 0 0 2 2 100 2 0 1 1 0 0 3 1 17 24:19
8 * 11/12 7 1 3 33.3 2 2 100 0 1 0 1 1 2 3 0 1 3 0 11 23:23
8 * 11/13 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 -1 11:25
8 * 11/19 2 0 2 0 1 3 33.3 0 2 0 2 0 4 4 1 0 0 1 0 22:20
8 * 11/20 3 1 3 33.3 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 1 5 14:44
8 * 11/26 5 1 4 25 1 2 50 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 3 15:42
8 * 11/27 6 2 4 50 0 1 0 0 0 3 0 3 3 2 2 0 0 6 27:44
8 * 12/01 6 2 4 50 0 1 0 0 0 1 1 2 3 1 3 0 0 8 23:10
8 * 12/02 3 0 2 0 0 0 3 4 75 0 1 2 3 1 2 2 0 6 15:43
8 * 12/10 10 2 3 66.7 2 2 100 0 0 1 1 2 3 1 1 2 0 14 19:33
8 * 12/11 8 2 3 66.7 1 1 100 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 10 17:44
8 * 12/17 6 2 5 40 0 0 0 0 3 1 2 3 0 2 1 0 9 23:20
8 * 12/18 6 2 5 40 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 6 19:54
8 * 12/23 5 1 2 50 1 1 100 0 0 0 2 1 3 2 0 1 0 6 25:08
8 * 12/24 3 1 1 100 0 0 0 0 1 0 4 4 0 2 0 0 9 17:14
8 * 01/07 5 1 5 20 1 3 33.3 0 0 1 2 3 5 1 3 1 0 7 14:56
8 * 01/08 6 2 3 66.7 0 0 0 0 1 0 2 2 1 3 0 0 9 20:35
8 * 01/13 8 2 6 33.3 1 1 100 0 0 1 1 2 3 2 0 1 0 6 27:23
8 * 01/14 9 3 6 50 0 0 0 0 1 0 3 3 1 1 2 0 11 26:33
8 * 01/21 3 1 3 33.3 0 0 0 0 5 1 1 2 1 1 0 0 3 19:18
8 * 01/22 2 0 4 0 1 2 50 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 -1 30:59
8 * 01/28 3 1 6 16.7 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 21:56
8 * 01/29 4 0 4 0 1 2 50 2 2 100 1 0 4 4 2 1 2 0 4 29:46
8 * 02/04 3 1 3 33.3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 16:00
8 * 02/05 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 1 21:29
8 * 02/11 10 2 5 40 2 3 66.7 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0 7 19:33
8 * 02/12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 1 13:51
8 * 02/18 2 0 3 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 14:37
8 * 02/19 11 3 6 50 0 0 2 2 100 1 0 0 0 1 0 0 1 8 17:09
8 * 02/25 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 20:03
8 * 02/26 8 2 2 100 1 1 100 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 10 25:13
8 * 03/04 5 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6 20:05
8 * 03/05 3 1 1 100 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 15:29
8 * 03/11 2 0 3 0 0 0 2 2 100 2 1 3 4 0 3 0 0 6 21:16
8 * 03/12 0 0 3 0 0 2 0 0 0 3 1 1 2 2 3 0 0 -2 26:02
8 04/07 5 1 4 25 1 2 50 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 4 22:48
8 * 04/08 1 0 2 0 0 0 1 2 50 3 0 4 4 0 0 0 0 2 23:14

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
8 SG 8 28 7 20 35 2 5 40 3 4 75 12 11 13 24 3 4 6 0 5 166

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
8 * 04/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 13:19
8 * 04/22 2 0 1 0 1 2 50 0 0 0 3 1 4 0 1 1 0 6 29:03
8 * 04/28 5 1 2 50 1 2 50 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0 6 19:35
8 * 04/29 3 1 4 25 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 3 17:50
8 05/01 3 1 3 33.3 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 2 19:14
8 * 05/06 11 3 8 37.5 0 0 2 2 100 3 2 4 6 0 1 1 0 14 28:31
8 * 05/07 4 1 1 100 0 0 1 2 50 0 2 2 4 2 0 2 0 7 20:34
8 05/08 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 3 0 0 1 0 2 17:49