背番号 0
ポジション PG
出身地 鹿児島県
出身校 鹿児島商業高校
生年月日 1998/02/21
身長 / 体重 180cm / 81Kg
登録区分 日本

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
0 PG 52 501 64 185 34.6 99 200 49.5 111 136 81.6 80 24 58 82 98 164 38 3 9 1204

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
0 10/01 15 1 4 25 5 6 83.3 2 5 40 2 0 3 3 0 7 2 0 20 26:22
0 10/02 12 4 8 50 0 1 0 0 0 2 1 1 2 1 4 0 0 12 21:10
0 10/08 12 1 3 33.3 4 4 100 1 2 50 0 0 0 0 2 5 0 0 12 22:33
0 10/09 11 1 4 25 2 4 50 4 5 80 2 0 3 3 2 3 1 0 10 29:46
0 10/15 8 0 1 0 3 3 100 2 2 100 0 0 0 0 5 3 2 0 7 19:33
0 10/16 7 0 1 0 1 2 50 5 5 100 1 0 0 0 3 2 3 0 7 22:35
0 10/22 10 0 1 0 4 6 66.7 2 3 66.7 1 2 2 4 3 4 0 0 11 21:17
0 10/23 13 0 3 0 4 4 100 5 7 71.4 2 0 2 2 0 7 3 0 20 25:53
0 11/05 16 3 4 75 2 6 33.3 3 3 100 2 0 0 0 3 1 0 0 9 29:01
0 11/06 11 2 7 28.6 1 3 33.3 3 3 100 3 0 0 0 1 7 0 0 10 28:02
0 11/12 5 0 1 0 2 6 33.3 1 2 50 4 0 1 1 1 2 0 0 1 20:11
0 11/13 16 0 1 0 6 11 54.5 4 6 66.7 3 1 3 4 4 4 3 0 15 28:35
0 11/19 19 2 3 66.7 2 8 25 9 11 81.8 0 0 1 1 3 2 2 1 13 27:40
0 11/20 0 0 5 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 4 5 2 0 -5 27:38
0 11/26 6 0 3 0 2 3 66.7 2 2 100 1 2 0 2 4 2 0 0 2 21:38
0 11/27 2 0 1 0 1 4 25 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 1 19:51
0 12/01 7 0 2 0 3 8 37.5 1 1 100 1 0 0 0 1 3 0 0 2 29:58
0 12/02 17 1 3 33.3 6 8 75 2 4 50 1 0 2 2 4 5 0 0 14 27:59
0 12/10 6 1 2 50 0 2 0 3 3 100 2 0 3 3 3 2 0 0 5 16:38
0 12/11 6 0 2 0 1 3 33.3 4 4 100 1 2 0 2 1 5 0 0 8 20:54
0 * 12/17 10 0 0 4 5 80 2 2 100 1 2 1 3 2 2 1 0 13 21:01
0 * 12/18 9 1 4 25 1 4 25 4 6 66.7 0 0 1 1 1 4 0 0 5 23:46
0 12/23 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 4 21:16
0 12/24 4 0 2 0 2 2 100 0 0 1 0 2 2 3 4 0 0 5 18:03
0 * 01/07 5 1 2 50 1 4 25 0 0 3 2 1 3 2 7 2 0 11 22:05
0 * 01/08 15 3 6 50 2 2 100 2 3 66.7 1 0 0 0 2 2 1 0 12 21:38
0 01/13 11 2 5 40 0 2 0 5 6 83.3 1 0 6 6 3 4 0 0 12 21:25
0 01/14 6 0 3 0 1 2 50 4 4 100 1 1 1 2 4 2 2 0 4 18:43
0 * 01/21 13 1 2 50 3 6 50 4 4 100 3 1 1 2 2 3 3 0 15 33:05
0 01/22 6 0 3 0 3 5 60 0 1 0 1 0 2 2 2 1 0 0 1 16:01
0 01/28 2 0 0 0 4 0 2 4 50 2 1 0 1 0 1 0 0 -2 18:39
0 01/29 17 4 7 57.1 0 3 0 5 5 100 2 0 1 1 4 2 0 0 10 27:22
0 02/04 8 0 3 0 4 6 66.7 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 6 16:15
0 02/05 14 0 1 0 4 5 80 6 6 100 0 0 1 1 1 1 0 0 13 22:53
0 * 02/11 5 1 2 50 1 3 33.3 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 5 17:52
0 02/12 11 3 5 60 0 2 0 2 2 100 3 0 1 1 0 2 0 0 10 21:51
0 02/18 6 2 5 40 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 15:55
0 02/19 20 3 5 60 4 5 80 3 3 100 0 1 0 1 4 6 2 0 22 28:06
0 02/25 5 1 3 33.3 0 1 0 2 2 100 1 0 2 2 0 0 0 0 4 13:26
0 02/26 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 14:47
0 03/04 3 1 2 50 0 4 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 0 1 15:40
0 03/05 7 1 4 25 0 2 0 4 4 100 2 0 0 0 3 1 1 0 1 26:10
0 03/11 16 1 4 25 3 3 100 7 7 100 3 1 1 2 3 3 0 0 15 23:11
0 03/12 9 2 5 40 1 4 25 1 3 33.3 3 0 0 0 1 2 0 0 2 22:27
0 * 03/17 12 2 4 50 3 3 100 0 0 1 1 2 3 0 3 0 0 16 32:21
0 * 03/18 14 4 9 44.4 1 1 100 0 0 2 0 4 4 2 4 0 0 15 25:58
0 * 03/25 19 5 7 71.4 2 4 50 0 0 3 1 0 1 3 4 0 0 17 26:27
0 * 03/26 15 3 7 42.9 3 7 42.9 0 0 1 2 2 4 2 7 1 0 17 29:48
0 04/01 4 0 3 0 1 2 50 2 2 100 3 0 1 1 2 5 2 0 6 28:12
0 04/02 20 4 8 50 3 6 50 2 2 100 2 0 2 2 1 2 0 0 16 28:51
0 * 04/07 10 1 8 12.5 3 4 75 1 2 50 3 0 1 1 0 0 2 0 4 21:57
0 * 04/08 6 2 6 33.3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 0 0 6 21:06

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
0 PG 8 67 11 33 33.3 8 28 28.6 18 24 75 14 1 10 11 18 25 4 1 5 203

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
0 * 04/21 9 1 2 50 1 6 16.7 4 6 66.7 1 0 2 2 2 6 2 1 10 25:27
0 * 04/22 20 4 6 66.7 3 4 75 2 4 50 1 0 3 3 1 7 1 0 25 27:20
0 * 04/28 10 2 5 40 1 6 16.7 2 3 66.7 3 0 1 1 5 4 0 0 1 31:09
0 * 04/29 5 0 5 0 2 3 66.7 1 2 50 2 1 2 3 2 2 0 0 1 29:20
0 * 05/01 13 2 5 40 1 4 25 5 5 100 4 0 2 2 3 5 0 0 11 30:59
0 * 05/06 10 2 5 40 0 3 0 4 4 100 1 0 0 0 4 0 1 0 1 27:03
0 * 05/07 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 -4 16:30
0 * 05/08 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 15:20