背番号 4
ポジション PF
出身地 アメリカ
出身校 カリフォルニア州立大学ノースリッジ校
生年月日 1996/12/24
身長 / 体重 202cm / 92Kg
登録区分 外国籍

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
4 PF 51 1028 111 319 34.8 266 463 57.5 163 216 75.5 85 76 297 373 105 123 55 13 20 1530

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
4 * 10/06 15 2 4 50 2 4 50 5 8 62.5 3 0 3 3 2 2 1 0 12 28:57
4 * 10/07 29 1 6 16.7 9 11 81.8 8 10 80 3 3 5 8 4 5 1 1 31 33:56
4 * 10/14 27 4 8 50 6 12 50 3 3 100 0 0 6 6 1 3 2 1 28 37:27
4 * 10/15 17 2 5 40 3 9 33.3 5 5 100 3 1 5 6 1 2 1 0 16 36:30
4 * 10/21 12 0 3 0 6 7 85.7 0 0 2 1 5 6 3 0 3 0 14 24:59
4 * 10/22 26 1 6 16.7 10 14 71.4 3 4 75 1 2 9 11 4 1 1 0 25 31:56
4 * 10/28 28 7 9 77.8 2 7 28.6 3 6 50 4 0 5 5 0 1 1 0 25 32:30
4 * 10/29 18 2 7 28.6 5 11 45.5 2 2 100 2 0 5 5 2 2 1 0 13 33:49
4 * 11/02 18 1 4 25 6 10 60 3 5 60 1 2 6 8 1 6 2 0 24 30:05
4 * 11/03 14 0 2 0 5 8 62.5 4 5 80 0 1 7 8 5 2 2 0 15 32:20
4 * 11/11 16 1 3 33.3 6 11 54.5 1 1 100 1 1 10 11 0 1 0 0 21 30:52
4 * 11/12 14 2 5 40 2 6 33.3 4 7 57.1 1 0 5 5 3 0 1 0 7 29:41
4 * 11/18 20 2 8 25 3 4 75 8 9 88.9 3 1 5 6 3 3 0 1 19 26:46
4 * 11/19 27 4 7 57.1 7 9 77.8 1 1 100 1 1 3 4 1 4 1 0 30 28:16
4 * 11/24 27 3 4 75 7 10 70 4 5 80 1 1 5 6 0 1 1 0 30 28:17
4 * 11/25 26 3 4 75 6 11 54.5 5 6 83.3 3 1 5 6 1 1 0 0 25 30:23
4 * 12/02 32 5 9 55.6 4 5 80 9 10 90 3 1 3 4 1 2 2 2 35 26:52
4 * 12/03 12 2 6 33.3 3 4 75 0 0 4 0 4 4 2 2 0 0 11 23:19
4 * 12/09 27 4 7 57.1 1 4 25 13 14 92.9 0 2 5 7 2 1 0 0 26 28:55
4 * 12/10 16 0 3 0 5 7 71.4 6 7 85.7 0 0 4 4 0 2 0 0 16 28:49
4 * 12/16 21 4 8 50 4 10 40 1 1 100 2 2 4 6 5 0 2 1 15 30:33
4 * 12/17 13 0 3 0 4 8 50 5 6 83.3 2 1 1 2 3 2 3 0 9 26:06
4 * 12/24 25 3 8 37.5 7 11 63.6 2 3 66.7 3 1 1 2 3 2 1 0 17 35:56
4 * 12/23 17 1 7 14.3 5 8 62.5 4 5 80 3 0 3 3 1 1 0 0 10 27:50
4 * 01/07 19 1 9 11.1 5 9 55.6 6 7 85.7 3 1 6 7 2 1 0 0 12 28:44
4 * 01/06 18 2 4 50 3 11 27.3 6 6 100 1 1 6 7 1 5 0 0 19 30:23
4 * 01/14 23 3 7 42.9 5 10 50 4 5 80 0 1 4 5 0 0 0 1 19 26:36
4 * 01/13 17 1 7 14.3 7 12 58.3 0 1 0 4 3 7 10 4 1 0 0 12 30:09
4 * 01/20 28 2 5 40 9 12 75 4 7 57.1 2 5 6 11 2 2 1 0 31 22:13
4 * 01/21 23 1 5 20 9 12 75 2 2 100 2 1 6 7 3 3 1 0 24 30:11
4 * 01/27 15 2 6 33.3 4 5 80 1 2 50 0 1 8 9 3 5 0 0 20 24:56
4 * 01/28 24 3 10 30 6 13 46.2 3 5 60 2 4 10 14 2 3 2 0 25 30:09
4 * 02/03 11 1 6 16.7 4 9 44.4 0 0 1 4 6 10 2 6 3 0 18 30:06
4 * 02/04 29 5 10 50 7 11 63.6 0 1 0 0 0 7 7 2 3 1 1 29 28:58
4 * 02/10 8 1 7 14.3 2 10 20 1 2 50 1 1 2 3 2 3 1 0 -2 30:26
4 * 02/11 20 3 9 33.3 3 6 50 5 7 71.4 0 1 6 7 1 4 0 1 20 31:59
4 * 02/17 13 1 6 16.7 4 9 44.4 2 2 100 0 2 10 12 5 4 1 0 15 34:58
4 * 02/18 28 4 9 44.4 6 9 66.7 4 7 57.1 2 3 12 15 3 1 1 1 32 40:00
4 * 02/23 23 1 6 16.7 9 16 56.3 2 3 66.7 1 5 7 12 3 1 4 0 24 32:55
4 * 02/24 27 3 6 50 7 10 70 4 8 50 0 3 8 11 5 2 1 0 26 34:03
4 * 03/02 18 1 7 14.3 7 11 63.6 1 2 50 2 1 3 4 0 2 2 0 15 29:08
4 * 03/03 24 4 7 57.1 6 8 75 0 1 0 1 1 9 10 1 2 0 0 29 24:18
4 * 03/08 21 3 8 37.5 4 7 57.1 4 5 80 3 2 6 8 2 5 4 0 27 34:02
4 * 03/09 13 1 4 25 3 8 37.5 4 6 66.7 2 3 5 8 1 2 1 1 14 30:17
4 * 03/16 20 2 7 28.6 7 13 53.8 0 0 1 2 11 13 1 3 0 0 24 30:19
4 * 03/17 17 3 7 42.9 3 3 100 2 2 100 3 2 10 12 3 2 0 0 24 27:01
4 * 03/23 12 2 8 25 3 8 37.5 0 0 2 3 3 6 1 6 0 0 12 26:03
4 * 03/24 21 3 6 50 5 6 83.3 2 2 100 0 0 8 8 6 4 0 0 23 29:43
4 * 03/30 21 0 7 0 9 15 60 3 5 60 2 2 9 11 1 6 3 0 25 31:54
4 * 03/31 14 1 5 20 5 9 55.6 1 2 50 2 0 5 5 1 0 1 2 12 30:16
4 * 04/06 24 3 5 60 6 10 60 3 3 100 2 2 3 5 0 1 2 0 26 25:10

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
4 PF 4 79 6 20 30 24 37 64.9 13 22 59.1 8 4 21 25 12 19 6 2 21 127

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
4 * 04/19 15 1 4 25 5 9 55.6 2 6 33.3 3 0 6 6 3 5 2 0 14 30:21
4 * 04/20 29 1 5 20 11 13 84.6 4 6 66.7 2 2 3 5 0 5 2 0 33 35:46
4 * 04/27 11 1 4 25 3 8 37.5 2 4 50 1 1 5 6 4 3 1 2 9 26:40
4 * 04/28 24 3 7 42.9 5 7 71.4 5 6 83.3 2 1 7 8 5 6 1 0 27 34:24