背番号 23
ポジション SG
出身地 福岡県
出身校 東海大九州
生年月日 2001/03/11
身長 / 体重 185cm / 76Kg
登録区分 日本

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
23 SG 25 35 3 25 12 9 15 60 8 10 80 17 5 12 17 10 14 4 0 1 129

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
23 10/06 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 -1 07:27
23 10/07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 10/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 10/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 10/21 3 0 1 0 1 2 50 1 1 100 1 0 0 0 1 0 0 0 0 05:51
23 10/22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 01:56
23 10/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 10/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:09
23 11/02 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01:46
23 11/03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 11/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 11/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 03:18
23 11/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 11/19 2 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 01:32
23 11/24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 -1 02:59
23 11/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 12/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 12/03 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 01:33
23 12/09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 12/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 12/16 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 1 0 3 11:43
23 12/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 12/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 12/23 2 0 1 0 0 1 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:55
23 01/07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 01/06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 01/14 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 1 2 0 0 -1 09:39
23 01/13 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 06:16
23 01/20 8 1 2 50 2 2 100 1 2 50 3 0 2 2 1 1 1 0 9 15:36
23 01/21 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 09:50
23 01/27 8 2 3 66.7 1 1 100 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 9 08:04
23 01/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 02/03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 02/04 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 01:41
23 02/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 02/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 02/17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 00:25
23 02/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 02/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 02/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:32
23 03/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:42
23 03/03 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 04:59
23 03/08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 03/09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 03/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 03/17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 02:52
23 03/23 2 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 01:10
23 03/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:55
23 03/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 * 04/07 10 0 2 0 4 6 66.7 2 3 66.7 3 1 2 3 1 3 0 0 10 24:42

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
23 SG

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN