背番号 11
ポジション C
出身地 ラトビア
出身校 トゥリバ大学
生年月日 1996/02/11
身長 / 体重 208cm / 115Kg
登録区分 外国籍

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
11 C 48 621 7 26 26.9 240 407 59 120 179 67 106 179 280 459 92 96 47 60 20 1233

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
11 10/06 25 0 0 9 12 75 7 8 87.5 1 2 2 4 7 0 0 1 19 26:20
11 * 10/07 16 0 0 3 4 75 10 13 76.9 2 3 3 6 7 2 2 1 16 25:44
11 10/16 12 0 0 5 8 62.5 2 6 33.3 3 3 9 12 1 3 0 1 20 19:16
11 * 10/17 12 0 0 3 7 42.9 6 7 85.7 1 3 7 10 3 6 3 2 25 27:28
11 10/21 11 0 0 4 6 66.7 3 4 75 2 3 7 10 5 1 0 3 17 24:37
11 * 10/22 19 0 0 5 15 33.3 9 9 100 3 5 5 10 0 1 1 2 23 33:29
11 * 10/27 8 0 2 0 4 5 80 0 0 4 1 8 9 2 1 1 2 16 24:12
11 * 10/28 10 0 0 4 8 50 2 3 66.7 3 5 3 8 0 2 1 1 17 17:12
11 * 11/04 18 0 2 0 6 8 75 6 6 100 0 7 5 12 1 0 0 1 26 28:28
11 * 11/05 4 0 0 2 5 40 0 1 0 2 6 6 12 2 2 0 1 13 26:33
11 * 11/11 12 0 0 5 10 50 2 5 40 1 3 6 9 3 1 2 1 14 26:22
11 * 11/12 12 0 0 5 6 83.3 2 2 100 2 6 5 11 1 2 2 2 27 24:25
11 * 11/18 16 0 0 7 9 77.8 2 2 100 1 1 7 8 1 0 5 2 28 27:55
11 * 11/19 24 0 1 0 11 15 73.3 2 5 40 1 3 5 8 3 2 1 1 25 24:22
11 * 11/25 12 0 0 6 11 54.5 0 2 0 3 4 3 7 1 2 2 2 17 16:15
11 * 11/26 16 0 0 7 12 58.3 2 2 100 3 8 3 11 0 1 2 0 25 24:50
11 * 12/02 14 0 0 6 10 60 2 4 50 2 4 9 13 7 3 0 1 18 26:03
11 * 12/03 12 0 0 5 8 62.5 2 4 50 1 5 2 7 3 0 1 1 13 18:38
11 * 12/09 14 0 0 7 10 70 0 0 3 4 5 9 2 3 2 2 25 24:37
11 * 12/10 11 0 0 5 13 38.5 1 1 100 4 5 4 9 2 2 1 0 13 19:58
11 * 12/17 9 0 0 4 6 66.7 1 2 50 2 1 6 7 2 6 1 2 20 28:30
11 * 12/18 12 0 0 5 8 62.5 2 2 100 2 4 3 7 1 2 0 0 17 20:25
11 * 12/23 12 1 1 100 3 5 60 3 4 75 2 3 4 7 1 5 1 0 21 20:14
11 * 12/22 12 0 0 5 8 62.5 2 6 33.3 2 1 8 9 1 1 0 2 16 23:58
11 * 01/06 6 0 0 2 2 100 2 3 66.7 2 1 9 10 2 2 1 2 18 18:42
11 * 01/05 6 0 0 2 6 33.3 2 2 100 3 5 2 7 1 3 1 0 12 15:54
11 * 01/12 16 0 0 8 11 72.7 0 1 0 0 2 9 11 3 7 1 0 28 24:26
11 * 01/13 15 0 0 7 10 70 1 1 100 1 4 4 8 1 2 1 0 22 19:48
11 * 01/21 15 1 1 100 5 11 45.5 2 5 40 2 1 9 10 0 2 1 1 20 25:55
11 * 01/20 21 0 1 0 8 12 66.7 5 8 62.5 4 9 7 16 1 1 2 3 34 29:34
11 * 01/28 9 0 1 0 4 8 50 1 2 50 1 5 10 15 3 3 1 0 19 25:12
11 * 01/29 15 0 0 7 8 87.5 1 2 50 3 2 3 5 1 0 1 2 20 26:25
11 * 02/03 15 0 0 3 6 50 9 10 90 5 5 3 8 1 1 0 2 21 22:57
11 * 02/04 17 0 0 6 14 42.9 5 7 71.4 4 4 5 9 2 2 0 1 17 28:45
11 * 02/11 14 1 2 50 3 3 100 5 8 62.5 3 3 4 7 3 2 1 1 18 29:15
11 * 02/12 17 0 2 0 7 10 70 3 6 50 0 5 11 16 1 3 0 2 29 35:19
11 * 02/17 11 1 1 100 4 8 50 0 0 0 3 9 12 2 4 1 3 25 26:03
11 * 02/18 22 0 0 9 9 100 4 8 50 1 4 10 14 2 0 1 3 34 30:54
11 * 03/02 11 0 1 0 3 7 42.9 5 6 83.3 2 4 7 11 2 0 0 0 14 27:09
11 * 03/03 18 1 1 100 7 16 43.8 1 1 100 2 8 6 14 3 3 1 2 26 37:08
11 * 03/09 11 1 1 100 4 7 57.1 0 0 1 2 6 8 1 1 2 2 20 27:49
11 * 03/10 2 0 1 0 1 2 50 0 0 2 1 3 4 0 1 0 0 5 24:39
11 * 03/16 7 0 1 0 3 9 33.3 1 1 100 5 4 11 15 2 0 0 1 14 26:33
11 * 03/17 20 0 2 0 9 13 69.2 2 5 40 3 6 10 16 1 1 0 1 28 37:23
11 * 03/23 5 1 2 50 1 3 33.3 0 0 4 0 4 4 1 2 2 1 10 27:06
11 * 03/24 9 0 1 0 3 7 42.9 3 3 100 1 5 4 9 1 0 0 1 13 27:37
11 * 03/30 10 0 2 0 5 10 50 0 2 0 4 4 6 10 2 2 0 0 11 33:19
11 * 03/31 6 0 0 3 6 50 0 0 3 2 3 5 0 6 2 1 17 25:26

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
11 C 2 21 1 2 50 8 15 53.3 2 2 100 3 7 11 18 3 4 2 2 18 55

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
11 * 04/19 8 0 1 0 4 9 44.4 0 0 0 5 5 10 1 1 1 0 13 32:08
11 * 04/20 13 1 1 100 4 6 66.7 2 2 100 3 2 6 8 2 3 1 2 23 22:55