背番号 | 31 |
---|---|
ポジション | C |
出身地 | アメリカ |
出身校 | オクラホマ州立大学 |
生年月日 | 1992/03/27 |
身長 / 体重 | 202cm / 113Kg |
登録区分 | 外国籍 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | C | 12 | 143 | 0 | 1 | 0 | 55 | 94 | 58.5 | 33 | 52 | 63.5 | 11 | 13 | 47 | 60 | 28 | 10 | 5 | 12 | 12 | 228 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 02/28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14:31 | ||
31 | 03/01 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13:04 | ||
31 | 03/08 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16:16 | ||
31 | 03/09 | 15 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 5 | 100 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 13:57 | ||
31 | 03/15 | 13 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 19 | 23:28 | ||
31 | 03/16 | 17 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 21:17 | ||
31 | 03/22 | 14 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14:16 | ||
31 | 03/23 | 23 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 20:52 | ||
31 | 03/30 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14:48 | ||
31 | 03/31 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18:25 | ||
31 | 04/05 | 13 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21:18 | ||
31 | * | 04/06 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35:40 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |