スローガン | 熱強 |
---|---|
保有法人 | 株式会社鹿児島レブナイズ |
クラブ所在地 | 〒890-0054 鹿児島県鹿児島市荒田2-47-3 2F |
ホームタウンaa | 鹿児島県鹿児島市 |
ホームアリーナ | 西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ) |
クラブカラー | ブラック |
公式サイト | https://www.rebnise.jp/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | -2 | 123 | 15 | 42 | 35.7 | 29 | 89 | 32.6 | 20 | 32 | 62.5 | 31 | 21 | 53 | 74 | 25 | 31 | 18 | 8 | 400 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 喜久山 アレックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
5 | PG | 鮫島 和人 | 2 | 7 | 2 | 5 | 40 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | -2 | 52 |
10 | PG | 林 亮太 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
11 | SF | 栗原 信彦 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 14 |
12 | SF | 藤田 浩司 | 2 | 16 | 2 | 2 | 100 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 34 |
25 | PG | 田中 幸之介 | 2 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 |
33 | C | キエキエ・トピー・アリ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 |
35 | C | ディオップ マム シェッハ イブラヒマ | 2 | 28 | 2 | 4 | 50 | 7 | 20 | 35 | 8 | 10 | 80 | 6 | 6 | 22 | 28 | 4 | 3 | 3 | 1 | 21 | 70 |
41 | SG | 松崎 圭介 | 2 | 15 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 47 |
58 | SG | 永山 雄太 | 2 | 15 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 26 |
59 | PF | 福田 惟吹 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 32 |
77 | SF | 川上 貴一 | 2 | 19 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 9 | 13 | 69.2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 46 |
29 | PF | 赤塚 将輝 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間