スローガン | 〝 Challenge to the top 〟 |
---|---|
保有法人 | 豊田合成株式会社 |
クラブ所在地 | 〒452-0961 愛知県清須市春日長畑1番地 |
ホームタウン | 愛知県稲沢市・清須市 |
ホームアリーナ | 豊田合成記念体育館(エントリオ) |
クラブカラー | 青 |
公式サイト | https://scorpions.toyoda-gosei.co.jp/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 23 | 29 | 44.2 | 7-3 | 1 | 4144 | 404 | 1249 | 32.3 | 1164 | 2239 | 52 | 604 | 881 | 68.6 | 871 | 619 | 1485 | 2104 | 752 | 977 | 327 | 95 | 10425 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SF | アーネスト・ロス | 45 | 796 | 95 | 304 | 31.3 | 185 | 377 | 49.1 | 141 | 190 | 74.2 | 104 | 56 | 322 | 378 | 115 | 114 | 82 | 4 | 18 | 1250 |
13 | PG | 請田 祐哉 | 16 | 55 | 8 | 28 | 28.6 | 12 | 25 | 48 | 7 | 8 | 87.5 | 20 | 1 | 17 | 18 | 21 | 35 | 4 | 0 | 4 | 250 |
14 | PG | 平尾 剣弥 | 32 | 75 | 16 | 77 | 20.8 | 11 | 20 | 55 | 5 | 6 | 83.3 | 20 | 4 | 15 | 19 | 16 | 26 | 7 | 0 | 1 | 310 |
17 | C | ヤシン・コロ | 37 | 533 | 11 | 36 | 30.6 | 196 | 304 | 64.5 | 108 | 162 | 66.7 | 95 | 131 | 254 | 385 | 74 | 67 | 12 | 10 | 20 | 991 |
22 | PF | 樋口 大倫 | 33 | 79 | 2 | 12 | 16.7 | 26 | 60 | 43.3 | 21 | 31 | 67.7 | 38 | 25 | 32 | 57 | 24 | 29 | 12 | 8 | 3 | 356 |
23 | SF | 國分 大輔 | 33 | 51 | 7 | 38 | 18.4 | 14 | 33 | 42.4 | 2 | 2 | 100 | 30 | 10 | 31 | 41 | 11 | 13 | 7 | 0 | 2 | 291 |
24 | C | ジョセフ・ウォルフィンガー | 25 | 126 | 6 | 14 | 42.9 | 38 | 72 | 52.8 | 32 | 48 | 66.7 | 28 | 38 | 56 | 94 | 26 | 17 | 6 | 10 | 7 | 324 |
33 | PG | 竹村 蓮 | 52 | 575 | 73 | 208 | 35.1 | 133 | 310 | 42.9 | 90 | 122 | 73.8 | 147 | 33 | 95 | 128 | 159 | 283 | 72 | 4 | 11 | 1448 |
34 | C | アンドリュー・ファーガソン | 22 | 344 | 39 | 97 | 40.2 | 92 | 171 | 53.8 | 43 | 53 | 81.1 | 57 | 49 | 144 | 193 | 40 | 65 | 8 | 18 | 20 | 665 |
37 | SF | 藤田 俊祐 | 44 | 285 | 30 | 92 | 32.6 | 79 | 157 | 50.3 | 37 | 49 | 75.5 | 85 | 21 | 60 | 81 | 53 | 71 | 22 | 8 | 6 | 859 |
46 | SG | 今林 萌 | 52 | 449 | 39 | 117 | 33.3 | 139 | 242 | 57.4 | 54 | 84 | 64.3 | 123 | 26 | 128 | 154 | 74 | 130 | 39 | 14 | 10 | 1396 |
52 | PF | 溝口 月斗 | 21 | 15 | 0 | 6 | 0 | 6 | 22 | 27.3 | 3 | 11 | 27.3 | 14 | 12 | 17 | 29 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 152 |
77 | SF | 卜部 兼慎 | 50 | 342 | 57 | 151 | 37.7 | 74 | 136 | 54.4 | 23 | 40 | 57.5 | 60 | 38 | 71 | 109 | 33 | 58 | 31 | 8 | 7 | 1114 |
2 | PG | スティーブン・ツイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PG | 高村 駿佑 | 18 | 110 | 19 | 58 | 32.8 | 20 | 54 | 37 | 13 | 15 | 86.7 | 18 | 12 | 22 | 34 | 15 | 32 | 5 | 0 | 5 | 357 |
15 | PF | J・D・ウェザースプーン | 22 | 309 | 2 | 11 | 18.2 | 139 | 256 | 54.3 | 25 | 60 | 41.7 | 30 | 47 | 132 | 179 | 42 | 31 | 18 | 11 | 16 | 663 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | -2 | 129 | 17 | 43 | 39.5 | 32 | 73 | 43.8 | 14 | 20 | 70 | 28 | 21 | 54 | 75 | 37 | 30 | 6 | 5 | 400 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SF | アーネスト・ロス | 2 | 28 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 20 | 40 | 3 | 4 | 75 | 4 | 3 | 14 | 17 | 4 | 7 | 2 | 0 | 16 | 60 |
13 | PG | 請田 祐哉 | 2 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 26 |
14 | PG | 平尾 剣弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | C | ヤシン・コロ | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 5 | 80 | 4 | 6 | 6 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 53 |
22 | PF | 樋口 大倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SF | 國分 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PG | 竹村 蓮 | 2 | 31 | 5 | 12 | 41.7 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 12 | 65 |
34 | C | アンドリュー・ファーガソン | 2 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 48 |
37 | SF | 藤田 俊祐 | 2 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
46 | SG | 今林 萌 | 2 | 28 | 5 | 10 | 50 | 6 | 12 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 61 |
52 | PF | 溝口 月斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | SF | 卜部 兼慎 | 2 | 8 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 58 |
24 | C | ジョセフ・ウォルフィンガー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間