2025年04月24日 確定
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | アンドリュー・フィッツジェラルド | 立川ダイス | 25.69 |
2 | トレイ・ボイド | 福井ブローウィンズ | 24.79 |
3 | アーネスト・ロス | 豊田合成スコーピオンズ | 21.44 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | キャメロン・パーカー | アースフレンズ東京Z | 6.21 |
2 | マイケル・クレイグ | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 5.74 |
3 | 竹村 蓮 | 豊田合成スコーピオンズ | 5.25 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | ジョシュ・マーティン | ヴィアティン三重 | 14.23 |
2 | アーネスト・ロス | 豊田合成スコーピオンズ | 10.96 |
3 | ジェイコブ・ランプキン | アースフレンズ東京Z | 9.62 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | % |
---|---|---|---|
1 | 板橋 真平 | 湘南ユナイテッドBC | 90.06 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 良太 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 2.21 |
2 | アーネスト・ロス | 豊田合成スコーピオンズ | 1.85 |
3 | トレイ・ボイド | 福井ブローウィンズ | 1.72 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | ハイデン・コヴァル | しながわシティ バスケットボールクラブ | 3.1 |
2 | ベンジャミン・ローソン | 福井ブローウィンズ | 2.34 |
3 | ディアンドレ・エイブラム | 山口パッツファイブ | 1.27 |
▼リーダーズエントリー条件
部門 | エントリー条件 |
---|---|
得点 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均得点数が最も多い選手 |
アシスト | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均アシスト数が最も多い選手 |
リバウンド | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均リバウンドが最も多い選手 |
FT成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / フリースロー成功率が最も高い選手 ※成功数が52本以上(1試合平均FT成功数1本以上)、かつ85%以上の成功率の選手が対象 |
3P成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 3Pシュート成功率が最も高い選手 ※成功数が78本以上の選手が対象(1試合平均3Pシュート成功数1.5本以上) |
スティール | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均スティール数が最も多い選手 |
ブロック | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均ブロック数が最も多い選手 |