2025年10月18日 17:42更新
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | テイブリオン・ドーソン | 徳島ガンバロウズ | 23.14 |
2 | LJ・ピーク | 立川ダイス | 22.33 |
3 | ジェイコブ・ポラコビッチ | 湘南ユナイテッドBC | 20.29 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | ブレイク・プレストン | 岐阜スゥープス | 12.83 |
2 | ジョシュ・スコット | トライフープ岡山 | 12.14 |
3 | ローカス・ガスティス | 立川ダイス | 12 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | % |
---|---|---|---|
1 | 髙木 慎哉 | 湘南ユナイテッドBC | 100 |
1 | 宮﨑 恭行 | ヴィアティン三重 | 100 |
1 | 伊藤 修人 | 東京八王子ビートレインズ | 100 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | % |
---|---|---|---|
1 | 松井 啓十郎 | さいたまブロンコス | 65.22 |
2 | テイブリオン・ドーソン | 徳島ガンバロウズ | 57.14 |
3 | アンテイビオン・コラム | 山口パッツファイブ | 52.38 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | 川島 蓮 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2.75 |
2 | 德川 慎之介 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2.5 |
3 | デビン・オリバー | さいたまブロンコス | 2.33 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | ハイデン・コヴァル | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2.75 |
2 | キャメロン・ハンカーソン | トライフープ岡山 | 1.43 |
3 | ブレイク・プレストン | 岐阜スゥープス | 1.33 |
▼リーダーズエントリー条件
部門 | エントリー条件 |
---|---|
得点 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均得点数が最も多い選手 |
アシスト | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均アシスト数が最も多い選手 |
リバウンド | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均リバウンドが最も多い選手 |
FT成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / フリースロー成功率が最も高い選手 ※成功数が52本以上(1試合平均FT成功数1本以上)、かつ85%以上の成功率の選手が対象 |
3P成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 3Pシュート成功率が最も高い選手 ※成功数が78本以上の選手が対象(1試合平均3Pシュート成功数1.5本以上) |
スティール | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均スティール数が最も多い選手 |
ブロック | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均ブロック数が最も多い選手 |