2025年11月30日 16:34更新
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | LJ・ピーク | 立川ダイス | 23.11 |
| 2 | ジェイコブ・ポラコビッチ | 湘南ユナイテッドBC | 20.72 |
| 3 | テイブリオン・ドーソン | 徳島ガンバロウズ | 20.17 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | 田渡 凌 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 5.11 |
| 2 | 伊集 貴也 | 湘南ユナイテッドBC | 4.44 |
| 3 | タレン ・サリバン | 東京八王子ビートレインズ | 4.19 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | ブレイク・プレストン | 岐阜スゥープス | 12.11 |
| 2 | ジェイコブ・ポラコビッチ | 湘南ユナイテッドBC | 11.56 |
| 3 | ローカス・ガスティス | 立川ダイス | 11 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 修人 | 東京八王子ビートレインズ | 94.74 |
| 2 | タッカー・ヘイモンド | 香川ファイブアローズ | 92.73 |
| 3 | 五十嵐 圭 | 新潟アルビレックスBB | 88.89 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 克実 | 香川ファイブアローズ | 50.91 |
| 1 | ジョーダン・ジャイルズ | 岐阜スゥープス | 50.91 |
| 3 | 松井 啓十郎 | さいたまブロンコス | 47.62 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | ハイデン・コヴァル | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2.33 |
| 2 | アレックス・デイビス | 香川ファイブアローズ | 1.69 |
| 3 | ムトンボ ジャンピエール | 新潟アルビレックスBB | 1.3 |
▼リーダーズエントリー条件
| 部門 | エントリー条件 |
|---|---|
| 得点 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均得点数が最も多い選手 |
| アシスト | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均アシスト数が最も多い選手 |
| リバウンド | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均リバウンドが最も多い選手 |
| FT成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / フリースロー成功率が最も高い選手 ※成功数が52本以上(1試合平均FT成功数1本以上)、かつ85%以上の成功率の選手が対象 |
| 3P成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 3Pシュート成功率が最も高い選手 ※成功数が78本以上の選手が対象(1試合平均3Pシュート成功数1.5本以上) |
| スティール | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均スティール数が最も多い選手 |
| ブロック | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均ブロック数が最も多い選手 |