2026年03月03日 16:28更新
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | LJ・ピーク | 立川ダイス | 21.32 |
| 2 | テイブリオン・ドーソン | 徳島ガンバロウズ | 20.8 |
| 3 | アンドリュー・フィッツジェラルド | 立川ダイス | 19.13 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | 田渡 凌 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 5.58 |
| 2 | 町井 丈太 | 立川ダイス | 4.66 |
| 3 | タレン ・サリバン | 東京八王子ビートレインズ | 4.63 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | ジェイコブ・ポラコビッチ | 湘南ユナイテッドBC | 12.21 |
| 2 | ブレイク・プレストン | 岐阜スゥープス | 11.91 |
| 3 | ジョシュ・スコット | トライフープ岡山 | 11.08 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐 圭 | 新潟アルビレックスBB | 88.89 |
| 2 | 富田 一成 | 金沢武士団 | 85.71 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | ハイデン・コヴァル | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2.08 |
| 2 | ムトンボ ジャンピエール | 新潟アルビレックスBB | 2.08 |
| 3 | アレックス・デイビス | 香川ファイブアローズ | 1.39 |
▼リーダーズエントリー条件
| 部門 | エントリー条件 |
|---|---|
| 得点 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均得点数が最も多い選手 |
| アシスト | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均アシスト数が最も多い選手 |
| リバウンド | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均リバウンドが最も多い選手 |
| FT成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / フリースロー成功率が最も高い選手 ※成功数が52本以上(1試合平均FT成功数1本以上)、かつ85%以上の成功率の選手が対象 |
| 3P成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 3Pシュート成功率が最も高い選手 ※成功数が78本以上の選手が対象(1試合平均3Pシュート成功数1.5本以上) |
| スティール | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均スティール数が最も多い選手 |
| ブロック | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均ブロック数が最も多い選手 |