2026年03月15日 16:50更新
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | LJ・ピーク | 立川ダイス | 21.38 |
| 2 | テイブリオン・ドーソン | 徳島ガンバロウズ | 20.98 |
| 3 | ジェレミー・コームズ | アースフレンズ東京Z | 19.07 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | ローカス・ガスティス | 立川ダイス | 12.42 |
| 2 | ジェイコブ・ポラコビッチ | 湘南ユナイテッドBC | 12.31 |
| 3 | ブレイク・プレストン | 岐阜スゥープス | 12.11 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 東 宏輝 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 42.86 |
| 2 | テイブリオン・ドーソン | 徳島ガンバロウズ | 41.42 |
| 3 | 佐脇 考哉 | ヴィアティン三重 | 41.32 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | ムトンボ ジャンピエール | 新潟アルビレックスBB | 2.24 |
| 2 | ハイデン・コヴァル | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2.02 |
| 3 | アレックス・デイビス | 香川ファイブアローズ | 1.4 |
▼リーダーズエントリー条件
| 部門 | エントリー条件 |
|---|---|
| 得点 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均得点数が最も多い選手 |
| アシスト | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均アシスト数が最も多い選手 |
| リバウンド | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均リバウンドが最も多い選手 |
| FT成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / フリースロー成功率が最も高い選手 ※成功数が52本以上(1試合平均FT成功数1本以上)、かつ85%以上の成功率の選手が対象 |
| 3P成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 3Pシュート成功率が最も高い選手 ※成功数が78本以上の選手が対象(1試合平均3Pシュート成功数1.5本以上) |
| スティール | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均スティール数が最も多い選手 |
| ブロック | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均ブロック数が最も多い選手 |