2026年01月16日 21:29更新
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | LJ・ピーク | 立川ダイス | 23.04 |
| 2 | テイブリオン・ドーソン | 徳島ガンバロウズ | 21.08 |
| 3 | ジェイコブ・ポラコビッチ | 湘南ユナイテッドBC | 20.48 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | ジェイコブ・ポラコビッチ | 湘南ユナイテッドBC | 12.48 |
| 2 | ブレイク・プレストン | 岐阜スゥープス | 11.75 |
| 3 | エヴァン・ブラウンズ | 山口パッツファイブ | 10.13 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐 圭 | 新潟アルビレックスBB | 87.5 |
| 2 | 請田 祐哉 | 香川ファイブアローズ | 86.67 |
| 3 | ドンテ・ジョーダン・ブルーナー | 東京八王子ビートレインズ | 85.29 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | ハイデン・コヴァル | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2.19 |
| 2 | ムトンボ ジャンピエール | 新潟アルビレックスBB | 1.71 |
| 3 | アレックス・デイビス | 香川ファイブアローズ | 1.52 |
▼リーダーズエントリー条件
| 部門 | エントリー条件 |
|---|---|
| 得点 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均得点数が最も多い選手 |
| アシスト | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均アシスト数が最も多い選手 |
| リバウンド | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均リバウンドが最も多い選手 |
| FT成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / フリースロー成功率が最も高い選手 ※成功数が52本以上(1試合平均FT成功数1本以上)、かつ85%以上の成功率の選手が対象 |
| 3P成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 3Pシュート成功率が最も高い選手 ※成功数が78本以上の選手が対象(1試合平均3Pシュート成功数1.5本以上) |
| スティール | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均スティール数が最も多い選手 |
| ブロック | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均ブロック数が最も多い選手 |