2025年12月16日 21:07更新
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | LJ・ピーク | 立川ダイス | 23.35 |
| 2 | テイブリオン・ドーソン | 徳島ガンバロウズ | 21.27 |
| 3 | ジェイコブ・ポラコビッチ | 湘南ユナイテッドBC | 20.82 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | ブレイク・プレストン | 岐阜スゥープス | 12.3 |
| 2 | ジェイコブ・ポラコビッチ | 湘南ユナイテッドBC | 12 |
| 3 | ローカス・ガスティス | 立川ダイス | 11 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 請田 祐哉 | 香川ファイブアローズ | 90.91 |
| 2 | 髙橋 幸大 | 岐阜スゥープス | 88 |
| 3 | タッカー・ヘイモンド | 香川ファイブアローズ | 87.88 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 克実 | 香川ファイブアローズ | 46.27 |
| 2 | 松井 啓十郎 | さいたまブロンコス | 45.71 |
| 3 | テイブリオン・ドーソン | 徳島ガンバロウズ | 45.4 |
| 順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | ハイデン・コヴァル | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2.32 |
| 2 | アレックス・デイビス | 香川ファイブアローズ | 1.55 |
| 3 | ムトンボ ジャンピエール | 新潟アルビレックスBB | 1.42 |
▼リーダーズエントリー条件
| 部門 | エントリー条件 |
|---|---|
| 得点 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均得点数が最も多い選手 |
| アシスト | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均アシスト数が最も多い選手 |
| リバウンド | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均リバウンドが最も多い選手 |
| FT成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / フリースロー成功率が最も高い選手 ※成功数が52本以上(1試合平均FT成功数1本以上)、かつ85%以上の成功率の選手が対象 |
| 3P成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 3Pシュート成功率が最も高い選手 ※成功数が78本以上の選手が対象(1試合平均3Pシュート成功数1.5本以上) |
| スティール | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均スティール数が最も多い選手 |
| ブロック | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均ブロック数が最も多い選手 |